terremoto alla vigilia
tango46 lascia tutti sbalorditi con una rivelazione sconvolgente
|
"ci piacerebbe fare qualcosa in più rispetto alle ultime gare" |
fp1
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza1st/Prev. |
1 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 278,1 | 1'34.180 | |
2 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 271,6 | 1'34.466 | 0.286 / 0.286 |
3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 279,4 | 1'34.529 | 0.349 / 0.063 |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 276,2 | 1'35.011 | 0.831 / 0.482 |
5 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 272,4 | 1'35.088 | 0.908 / 0.077 |
6 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 272,5 | 1'35.142 | 0.962 / 0.054 |
7 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 274,5 | 1'35.480 | 1.300 / 0.338 |
8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 275,3 | 1'35.579 | 1.399 / 0.099 |
9 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 268,3 | 1'35.589 | 1.409 / 0.010 |
10 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 271,1 | 1'35.688 | 1.508 / 0.099 |
11 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 273,4 | 1'35.745 | 1.565 / 0.057 |
12 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 270,3 | 1'35.950 | 1.770 / 0.205 |
13 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 276,6 | 1'35.960 | 1.780 / 0.010 |
14 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 276,1 | 1'36.067 | 1.887 / 0.107 |
15 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 271,4 | 1'36.513 | 2.333 / 0.446 |
16 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 270,0 | 1'36.646 | 2.466 / 0.133 |
17 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 275,6 | 1'37.308 | 3.128 / 0.662
|
|
"tango46, profitta che siamo di italia e no serve valigia per tornare tua casa!" |
fp2
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza1st/Prev. |
1 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 272,1 | 1'33.929 | |
2 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 274,4 | 1'34.005 | 0.076 / 0.076 |
3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 277,1 | 1'34.205 | 0.276 / 0.200 |
4 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 268,9 | 1'34.444 | 0.515 / 0.239 |
5 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 270,2 | 1'34.469 | 0.540 / 0.025 |
6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 272,4 | 1'34.989 | 1.060 / 0.520 |
7 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 272,1 | 1'35.023 | 1.094 / 0.034 |
8 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 271,8 | 1'35.111 | 1.182 / 0.088 |
9 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 274,4 | 1'35.282 | 1.353 / 0.171 |
10 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 265,6 | 1'35.301 | 1.372 / 0.019 |
11 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 270,6 | 1'35.331 | 1.402 / 0.030 |
12 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 267,6 | 1'35.418 | 1.489 / 0.087 |
13 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 274,5 | 1'35.419 | 1.490 / 0.001 |
14 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 271,3 | 1'35.423 | 1.494 / 0.004 |
15 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 268,3 | 1'35.622 | 1.693 / 0.199 |
16 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 271,2 | 1'35.826 | 1.897 / 0.204 |
17 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 272,9 | 1'36.196 | 2.267 / 0.370 |
|
"vuoi provare la mia?" |
fp3
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
1 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 275.1 | 1'33.567 | |
2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 277.9 | 1'33.666 | 0.099 / 0.099 |
3 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 272.5 | 1'33.890 | 0.323 / 0.224 |
4 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 270.7 | 1'34.285 | 0.718 / 0.395 |
5 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 267.5 | 1'34.321 | 0.754 / 0.036 |
6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 272.4 | 1'34.420 | 0.853 / 0.099 |
7 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 269.9 | 1'34.606 | 1.039 / 0.186 |
8 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 274.0 | 1'34.659 | 1.092 / 0.053 |
9 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 270.2 | 1'34.797 | 1.230 / 0.138 |
10 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 273.6 | 1'34.919 | 1.352 / 0.122 |
11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 274.3 | 1'34.924 | 1.357 / 0.005 |
12 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 270.3 | 1'34.933 | 1.366 / 0.009 |
13 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 268.2 | 1'35.063 | 1.496 / 0.130 |
14 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 273.0 | 1'35.321 | 1.754 / 0.258 |
15 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 275.7 | 1'35.357 | 1.790 / 0.036 |
16 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 272.2 | 1'35.558 | 1.991 / 0.201 |
17 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 272.9 | 1'36.347 | 2.780 / 0.789 |
|
"ma scusa, perché non provi una suzuki?" |
e intanto salutiamo tomizawa...
|
venite a sfogarvi in pista! |
qualifiche
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
1 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 274.0 | 1'33.138 | |
2 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 271.7 | 1'33.258 | 0.120 / 0.120 |
3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 276.6 | 1'33.318 | 0.180 / 0.060 |
4 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 269.6 | 1'33.947 | 0.809 / 0.629 |
5 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 267.9 | 1'33.990 | 0.852 / 0.043 |
6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 273.8 | 1'34.026 | 0.888 / 0.036 |
7 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 266.4 | 1'34.054 | 0.916 / 0.028 |
8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 274.6 | 1'34.360 | 1.222 / 0.306 |
9 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 274.7 | 1'34.592 | 1.454 / 0.232 |
10 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 274.8 | 1'34.637 | 1.499 / 0.045 |
11 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 271.2 | 1'34.676 | 1.538 / 0.039 |
12 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 273.3 | 1'34.727 | 1.589 / 0.051 |
13 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 267.7 | 1'34.791 | 1.653 / 0.064 |
14 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 268.9 | 1'34.870 | 1.732 / 0.079 |
15 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 271.8 | 1'34.955 | 1.817 / 0.085 |
16 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 270.7 | 1'35.502 | 2.364 / 0.547 |
17 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 272.6 | 1'36.167 | 3.029 / 0.665 |
|
"madonna che figure barbute... o barbine? vabbè, di merda." |
warm up
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
1 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 275.1 | 1'33.925 | |
2 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 274.6 | 1'34.165 | 0.240 / 0.240 |
3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 277.7 | 1'34.216 | 0.291 / 0.051 |
4 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 269.7 | 1'34.390 | 0.465 / 0.174 |
5 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 273.8 | 1'34.691 | 0.766 / 0.301 |
6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 275.3 | 1'34.915 | 0.990 / 0.224 |
7 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 277.1 | 1'34.950 | 1.025 / 0.035 |
8 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 271.0 | 1'34.986 | 1.061 / 0.036 |
9 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 271.2 | 1'35.045 | 1.120 / 0.059 |
10 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 269.5 | 1'35.192 | 1.267 / 0.147 |
11 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 273.4 | 1'35.236 | 1.311 / 0.044 |
12 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 269.9 | 1'35.251 | 1.326 / 0.015 |
13 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 273.8 | 1'35.325 | 1.400 / 0.074 |
14 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 271.2 | 1'35.395 | 1.470 / 0.070 |
15 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 275.2 | 1'35.480 | 1.555 / 0.085 |
16 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 270.5 | 1'35.508 | 1.583 / 0.028 |
17 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 272.8 | 1'37.287 | 3.362 / 1.779 |
|
"meglio che il roscio non mi veda, non si sa mai." |
gara
Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
1 | 25 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 160,6 | 44'11.877 |
2 | 20 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 160,2 | +7.299 |
3 | 16 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 159,9 | +11.967 |
4 | 13 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 159,6 | +17.353 |
5 | 11 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 159,6 | +17.390 |
6 | 10 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 159,5 | +18.092 |
7 | 9 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 159,2 | +23.703 |
8 | 8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 158,8 | +30.678 |
9 | 7 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 158,4 | +37.502 |
10 | 6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 158,4 | +37.720 |
11 | 5 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 158,3 | +39.548 |
12 | 4 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 158,2 | +40.506 |
13 | 3 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 157,5 | +53.349 |
14 | 2 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 156,9 | +1'02.366 |
15 | 1 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 155,9 | +1'20.156 |
Non classificato |
| | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 132,0 | 20 Giri |
| | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 151,4 | 26 Giri |
|
"vale, se provi questa ti innamori!" |
Tipo provare a spingere e se si cade amen? No sai, come faceva Stoner. Tanto, male per male...
RispondiEliminaCapisco che la griglia ha 17 moto e che si presento col Monster forse 15° ci arrivo pure io, ma serve davvero quel punticino ormai?
Dicono che tra le ultime modifiche per assecondare ROSSI ci siano quelle ai perni della ruota anteriore e alla dimensione e posizione cuscinetti ruota anteriore.
RispondiEliminaTenetevi forte che l'accoppiata BURGESS-ROSSI per MISANO tenta il colpaccio ...
ecchecazzo, ma che spingere e spingere .... basta con questa maledetta sfortuna: una gara dove cadano almeno in 7 davanti no?
RispondiEliminaihihihihhihiihihih
RispondiEliminanove tituli... ma vi rendete conto a che livello si è ridotto 'sto sport?
intendo per vivaio e per qualità dei piloti in grado di approdare al motomondiale.
:(
Abbiamo mai avuto un vivavio Put? Noi che abbiamo Aprilia, Ducati, Mv, Benelli, Gilera, ecc...
RispondiEliminaIl vivaio è fatto di gente che si mangia pane e salame poco prima di fare una gara...più che altro mi chiedo: possiamo sempre chiamarlo sport?
RispondiEliminala vendita delle "bestie" al mercato è andata male ...
RispondiEliminail padrone dei buoi HONDA porta le bestie a pascolare anche in giappone e ha deciso che per il prossimo anno ci sarà mattanza ...
CAPIROSSI, oramai non + buono per nulla, invenduto lascia, SIMONCELLI corridore scosso a poco è servito al padrone dei buoi e quindi il mandriano PERNAT toglie in PRAMAC il vecchietto scoppiato per il nuovo sperando che gli venga cambiato anche il carretto.
per fortuna la TV altrimenti anche la puzza sarebbe arrivata ...
Preziosi: “Mi piacerebbe per assurdo anche far provare a Casey la nuova moto per vedere che cosa mi direbbe"...
RispondiEliminaMUHAHAHAHAHAHAHAHA!!!!!!!!!!!!!!
Ma chi l'ha detto che il campionato 2011 è noioso? :D
Matteo.
Rossi: “Per i test di Valencia dovremo avere le idee chiare su cosa fare. Stiamo lavorando, ma io aspetto due anni, poi…”
RispondiElimina'sto giro doppio fotoromanzo...
RispondiEliminahttp://putredine.blogspot.com/2011/09/wsbk-nurburgring-2011.html
:)))
'sto giro doppia libidine! :D
RispondiEliminaComunque le dichiarazioni di Preziosi e Rossi, ammesso che siano vere, a che porteranno? Secondo me ad un cavillo contrattuale che consentirà alle parti di rescindere il contratto 2012...
.... e poi sulla ducati chi ci sale, dopo la figura fatta anche da Rossi? Per far tornare Stoner dovrebbero dargli quantomeno gli stessi soldi dati a Rossi, ma la Marlboro è disposta a tirarli fuori? Ducati direi che è destinata a fare la fine della Suzuki, in motoGp, almeno sino a che non arriva la moto1
RispondiEliminaLo dissi anche io qualche tempo fa: se fallisce Rossi, Ducati viene etichettata come moto che non va e nessuno più ci salirebbe. Osteggio la Moto1, ma forse forse potrebbe essere d'aiuto a Borgo Panigale...
RispondiEliminaCi vogliamo mettere Abraham sulla GP11.1?
E' una battuta o sei serio?
RispondiElimina----------
Rossi: "Anche io sarei contento se Stoner la provasse, poi però vorrei provare la Honda".
Se non sapessi che la Ducati non ha scelta scommetterei sul fatto che si prendono a pesci in faccia prima della fine del campionato... Preziosi è arrivato "a livello", il campionato siu fà interessante e pieno di attrattiva! :D
Matteo
Mah guarda, tanto ormai... quello che mi rode è che la gente ora dice che è la Ducati a non andare, addossandole tutta la colpa. Il BINOMIO per me non va, quindi 50 e 50.
RispondiEliminaMa Rossi dovesse divorziare dove andrebbe? Honda dove gli dissero che vinceva grazie alla moto? Yamaha dove hanno preferito Lorenzo? Suzuki? Oppure...
Non capisco perchè "ti rode" e che ti cambia sapere come ripartisce le colpe "la gente".
RispondiEliminaIo la prendo a ridere... ingegneri e opinionisti improvvisati, improbabili telaisti dell'ultimo minuto, la Ducati che voleva vendere cappellini, gadget e cagate di moto e si rabatta come può per gestire l'inaspettato flop di un personaggio che forse non valutavano tanto ingombrante.
Tutta una serie di modaioli impegnati nella difesa serrata dai "Rossisti cattivoni" che "insultano la Ducati" :D
Sembra come alle alementari... le furiose liti per stabilire se era meglio Superman o Batman o Spiederman...
Ragazzetti un pò deboli che finalmente avevano trovato un modo per "distinguersi" e far parte di una "elitte" si son trovati dapprima con la paura di diventare massa (che non facesse più figo perchè in troppi) poi nella improbabile veste di "paladini della Ducati" impegnati nella difesa da altri ragazzetti bisognosi di un leeder. Poi c'è chi tira fuori improbnabili nazionalismi... i giornalisti che dopo tutte le cazzate che han detto ora devono fare dietro front e si arrampicano sugli specchi, altri che cercono di afferrare il loro momento di notorietà (Mister Helmet per esempio) ce n'è per tutti i gusti se hai voglia di metterti alla finestra e farti 4 risate di fronte a un fenomeno quasi inripetibile.
Matteo.
La tua visione della cosa è quasi illuminante. Sai qual è il mio problema? Sono una persona innamorata della coerenza dell'obiettività. E infatti mi chiedono cosa ci stia a fare a questo mondo. Speriamo che trovino presto l'acqua su Marte, il primo biglietto sarà il mio!
RispondiEliminaInnamorato della coerenze E dell'obiettività. M'è partita una congiunzione. :)
RispondiEliminahttp://www.gpone.com/index.php/201109024727/Ducati-il-problema-non-e-il-carbonio.html
RispondiElimina:)))
Alle bugie si stanno accorciando le gambe.....
RispondiEliminasu gpone hanno pubblicato la classifica degli staccatori ... toh, stoner primeggia pure in quella ... ma non si diceva di lui che non era capace?
RispondiElimina... primo ad aprire iol gas e ultimo a frenare ... sarà per quello che va così veloce o è tutto merito del tc?
Se si è convinti di aver preso il migliore alla fine l'unica possibilità che rimane è quella di avere in casa un team di progettisti e meccanici incapaci ...
RispondiEliminaAlquanto bizzarro che la difesa sia ad opera di un ex pilota ritenuto buono solo a fidarsi della mirabolante efficenza del TC DUCATI.
In quanto al 1/2 secondo nel polso cambiate la bacheca oggi ci vogliono almeno 2 secondi!!!
Una cosa interessante sarebbe quella di avere statistiche sui pellegrinaggi in notturna di vecchia memoria TAVULLIA-MISANO ...
Si fanno ancora?? Per i posti non ci sono problemi, sulle tribune numerate anche stasera 10 posti si trovano senza problemi, d'altronde la crisi c'è da minimo 2 anni, la cassa integrazione-mobilità è finita e andare a vedere uno che non vince nemmeno a pagarlo 15milioni di € su una moto odiatissima solo lo scorso anno e pagarci pure 1/10 dello stipendio è proprio da "patacca totale".
comunque questo è il programmone del fanclub per l'occasione, una bevutina ci sta sempre bene ma ancor meglio sono i 185€ per stare tutti insieme in tribuna.
http://www.fanclubvalentinorossi.com/programma-ufficiale-misano-tavullia-2011/
L'arrotino PIETRO sembra di casa ..
i mediaset hanno nominato tomizawa?
RispondiEliminavacci tu se sei capace
RispondiElimina18.40
RispondiEliminadi nominare tomizawa?
mi sa che hai ragione... una bestemmia in diretta te la perdonano più facilmente.
:)))
Allora, sentite qui. Da questo GP di Misano, attraverso una discussione su un forum, ho capito che Stoner può vincere quello che vuole, tanto basta un terzo posto e... non è poi così forte!
RispondiEliminaInoltre ho imparato che lui nelle piste guidate non vince, a lui serve il motore! Infatti il Mugello è un kartodromo senza rettilinei e Laguna Seca è paragonabile a Monza...
Vabè, poi mi hanno anche dato del lobotomizzato perchè difendo la Ducati (eh già, per me non solo colpa della moto se ValeTango non va) e mi hanno paragonato a quelli che si fanno i tatuaggi col Desmo. Peccato che nella discussione ci sia pure quello col 46 sulla spalla...
La MotoGP ti insegna tante cose! :)
hai visto le cose che si imparano a gironzolare sul web?
RispondiEliminaLeggevo che hanno nuovamente fischiato i piloti sul podio. Che dite, può essere reditizio metter su un banchetto per vendere il malox?
RispondiEliminaMatteo.
10.22
RispondiEliminami sa che non è un buon investimento a lungo termine.
se ho capito come funziona il gioco tra un po' lo dovremo difendere noi, il tango46.
10:29
RispondiEliminaE' quello che temo da anni, di finire a dover difendere il roscio.... Già avevo dovuto difenderlo nella sua veste di evasore, per aver aderito ad un concordato che gli risparmiava il penale, quando ancora scrivevo su motoRblog :-))))))
Putredine, io credo che se va avanti così si ritira o va a fare altro nel giro di 1-2 stagioni... oppure trovano il sistema per riportare in auge la gallina vecchia dalle uova d'oro. Vi posto l'articolo di un blogger che risale all'evasione: http://www.gennarocarotenuto.it/1252-valentino-rossi-il-messaggio-alla-nazione-del-furbetto-del-motorino/#hide
RispondiEliminaComunque vista la storia è certamente italiano... come Biaggi e Capicuore... cambian solo i numeri e il potere.
mi sa che il put ha ragione. bisogna fare qualcosa subito e preservare i tifosi del tavulliano altrimenti dovremmo difenderlo noi!
RispondiEliminahttp://ministerodellaguerra.blogspot.com/2011/09/domenica-da-lupi.html
RispondiEliminaAccorrete numerosi! :)
10.29 da eroe a dannato? ;)
Scusate il ritardo, ho cambiato provider per potervi stare più vicino, per comunicarvi meglio...
RispondiEliminaSon stato a Misano a veder le qualifiche, alla mitica Cerqua, lì vicino a due passi dove si vede la visiera dei caschi negli occhi di chi la percorre...
Ad ogni passaggio Stonerkia prima di riprendere il gas in mano vedeva (peccato non sentiva, ma spero immaginava) un Nazgul che avrebbe mangiato la rete...
La vera tragedia è che si sentiva la Hrc Ululare come un Lupo affamato, Dany meno, il Dovi pare che solo la Collauda, il Sic Azzopato...
A c’ era anche Tony ma non faceva rumore la sua honda, come se gli mancassessero 10 cilindri, si perchè QUELLA STRATRUCCATA 27 SEMBRAVA AVERNE 12 per come saliva di giri...
Non vi posso descrivere il rumore Trattorico della Ducastrati, fossi stato un meccanico avrei almeno provato a sputare sulle candele, tanto peggio di così andava solo il mio ciao, quando non era elaborato Polini...
Che dire, la cosa Migliore nella fogna di questa mafia la penna Stratosferica del Vale e i suoi saluti a Tutti; il Canguro neanche l’ ha fatto il giro d’ onore, essendo un disonore della vergogna; ha Talento, ha la MOTO STRATRUCCATA, ma odia i ducazzari e anche gli altri suoi schiavi cechi tifosi...
Forse l’ unico che l’ ha stimolato a fare i suoi finti tempi son state le mie preghiere...
Poi però in gara era stanco...
Comunque sia le Hrc Truccate bevevano troppa benza e così ancora una volta la Yama 46 le ha mazzuolate...
Dovi ha avuto il coraggio di dire che il Sic lo passava in accelerazione, ahahahahahhahahahahahahahaha, la gara l’ avete vista???
04:21
RispondiEliminaDire HONDA da sempre non ha mai significato avere tutte le moto uguali ...
La DUCATI sempre il rumore da trattore ha fatto, lo poteva sentire molto forte chiunque bastava non foderarsi le orecchie con 15 milioni di € ....
HONDA e YAMAHA provano le 1000, anche la SUZUKI sembra avercela una motina e la DUCATI per il 2012??
Al CANGURO non gliene importa granchè degli italiani, troppi fischi dagli "appassionati sportivi" ha rimediato sulla moto italiana e troppa poca considerazione dalla dirigenza DUCATI. E' un gran ragioniere e un gran politico, far passare PEDROSA fà bene alla HONDA e allo sponsor REPSOL e non entra in contrasto con quello che è o sarà comunque l'artefice della nuova HONDA 1000. DOVIZIOSO gran collaudatore?? Strano che la HONDA ci rinunci, probabilmente nello sviluppo della casa giapponese contava ben poco e da adesso in avanti purtroppo farà ancora di + il gambero.
Fortissima la YAMAHA o il pilota?? La classifica di MISANO direbbe il pilota, anche la fuga del tavulliano e il muro degli anni passati lo confermerebbero ma è l'eterno dilemma a cui è sempre difficile rispondere. Difficile si ma non per tutti, per alcuni 9 titoli vinti sono solo merito del pilota e l'annata di merda è solo colpa della moto.
Il giochino comincia a stancare e il primo potrebbe essere proprio PREZIOSI che sembra aver "scherzosamente" invitato il cangurotto a provare la apparentemente disastrata moto 2011 ...
Ha un nome che è tutto un programma:
RispondiEliminaMAURIZIO ARRIVABENE è l'uomo PHILIP MORRIS che ha fatto arrivare a DUCATI forte e chiaro il messaggio "o fate vincere ROSSI oppure i soldini(tanti) li spendiamo da un'altra parte". Una richiesta che in pratica significa fate una nuova moto perchè quella attuale non va, buttate all'aria tutto il vostro know-out e ricominciate da un telaio perimetrale tradizionale.
Al MUGELLO per questi test ci sarà quindi una moto con telaio tradizionale costruito da chissà chi, ma è logico pensare che se si inseguono i giapponesi su linee tracciate da anni sempre dietro si è destinati a rimanere. E quindi bisognerà inventarsi qualcos'altro, ROSSI è un uomo BRIDGESTONE legato da un contratto personale e quindi nessuna sorpresa se in contemporanea al MUGELLO ci sarà anche la BRIDGESTONE per uno spot pubblicitario dicono chissà invece che non si possa far passare qualche chiavetta USB piena zeppa di dati???
Hanno insomma inchiodato la carrozzina di PREZIOSI, l'indipendenza tecnica del reparto corse DUCATI da scelte convenzionali è stata revocata e le sue ultime parole sul far provare la moto a STONER la dicono lunga su quanto possa essere d'accordo su una simile scelta.
Motore in linea e valvole pneumatiche a quando????