Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 291.2 | 1'47.289 | |
2 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 287.4 | 1'47.566 | 0.277 / 0.277 |
3 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 291.3 | 1'47.732 | 0.443 / 0.166 |
4 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 287.2 | 1'47.836 | 0.547 / 0.104 |
5 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 283.3 | 1'47.912 | 0.623 / 0.076 |
6 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 288.3 | 1'47.942 | 0.653 / 0.030 |
7 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 284.7 | 1'48.169 | 0.880 / 0.227 |
8 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 285.4 | 1'48.197 | 0.908 / 0.028 |
9 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 281.5 | 1'48.406 | 1.117 / 0.209 |
10 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 286.9 | 1'48.667 | 1.378 / 0.261 |
11 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 285.1 | 1'48.776 | 1.487 / 0.109 |
12 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 284.0 | 1'48.880 | 1.591 / 0.104 |
13 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 275.9 | 1'48.892 | 1.603 / 0.012 |
14 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 274.9 | 1'49.385 | 2.096 / 0.493 |
15 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 287.3 | 1'49.415 | 2.126 / 0.030 |
16 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 275.2 | 1'49.813 | 2.524 / 0.398 |
17 | 64 | Kousuke AKIYOSHI | JPN | LCR Honda MotoGP | Honda | 277.8 | 1'50.688 | 3.399 / 0.875 |
18 | 72 | Shinichi ITO | JPN | Honda Racing Team | Honda | 276.4 | 1'51.461 | 4.172 / 0.773 |
19 | 6 | Damian CUDLIN | AUS | Pramac Racing Team | Ducati | 268.5 | 1'53.218 | 5.929 / 1.757 |
"quando vincerò il mondiale, e sono sicuro che succederà presto..." |
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 293.5 | 1'46.790 | |
2 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 291.7 | 1'46.844 | 0.054 / 0.054 |
3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 290.2 | 1'46.952 | 0.162 / 0.108 |
4 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 288.8 | 1'47.188 | 0.398 / 0.236 |
5 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 289.9 | 1'47.310 | 0.520 / 0.122 |
6 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 285.9 | 1'47.381 | 0.591 / 0.071 |
7 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 288.8 | 1'47.785 | 0.995 / 0.404 |
8 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 288.5 | 1'47.975 | 1.185 / 0.190 |
9 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 284.1 | 1'48.055 | 1.265 / 0.080 |
10 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 286.7 | 1'48.076 | 1.286 / 0.021 |
11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 284.7 | 1'48.097 | 1.307 / 0.021 |
12 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 282.2 | 1'48.374 | 1.584 / 0.277 |
13 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 281.0 | 1'48.379 | 1.589 / 0.005 |
14 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 287.2 | 1'48.567 | 1.777 / 0.188 |
15 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 289.6 | 1'48.743 | 1.953 / 0.176 |
16 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 281.8 | 1'49.305 | 2.515 / 0.562 |
17 | 64 | Kousuke AKIYOSHI | JPN | LCR Honda MotoGP | Honda | 281.6 | 1'49.464 | 2.674 / 0.159 |
18 | 72 | Shinichi ITO | JPN | Honda Racing Team | Honda | 284.4 | 1'49.673 | 2.883 / 0.209 |
19 | 6 | Damian CUDLIN | AUS | Pramac Racing Team | Ducati | 276.4 | 1'51.349 | 4.559 / 1.676 |
"zitto, zitto... che se si accorgono dei miei tempi mi levano di nuovo la playstation!" |
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 295.9 | 1'46.162 | |
2 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 291.1 | 1'46.301 | 0.139 / 0.139 |
3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 291.9 | 1'46.429 | 0.267 / 0.128 |
4 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 291.3 | 1'46.592 | 0.430 / 0.163 |
5 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 284.2 | 1'46.809 | 0.647 / 0.217 |
6 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 291.6 | 1'46.892 | 0.730 / 0.083 |
7 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 292.1 | 1'47.161 | 0.999 / 0.269 |
8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 283.6 | 1'47.202 | 1.040 / 0.041 |
9 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 292.0 | 1'47.335 | 1.173 / 0.133 |
10 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 281.5 | 1'47.514 | 1.352 / 0.179 |
11 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 284.1 | 1'47.648 | 1.486 / 0.134 |
12 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 286.2 | 1'47.666 | 1.504 / 0.018 |
13 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 289.6 | 1'47.695 | 1.533 / 0.029 |
14 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 290.9 | 1'48.157 | 1.995 / 0.462 |
15 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 281.0 | 1'48.196 | 2.034 / 0.039 |
16 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 287.3 | 1'48.543 | 2.381 / 0.347 |
17 | 64 | Kousuke AKIYOSHI | JPN | LCR Honda MotoGP | Honda | 285.1 | 1'49.298 | 3.136 / 0.755 |
18 | 6 | Damian CUDLIN | AUS | Pramac Racing Team | Ducati | 274.7 | 1'50.239 | 4.077 / 0.941 |
19 | 72 | Shinichi ITO | JPN | Honda Racing Team | Honda | 277.0 | 1'50.266 | 4.104 / 0.027 |
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 295.6 | 1'45.267 | |
2 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 287.8 | 1'45.523 | 0.256 / 0.256 |
3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 293.8 | 1'45.791 | 0.524 / 0.268 |
4 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 292.0 | 1'45.966 | 0.699 / 0.175 |
5 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 292.4 | 1'46.042 | 0.775 / 0.076 |
6 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 292.4 | 1'46.211 | 0.944 / 0.169 |
7 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 290.9 | 1'46.467 | 1.200 / 0.256 |
8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 288.5 | 1'46.586 | 1.319 / 0.119 |
9 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 287.5 | 1'46.694 | 1.427 / 0.108 |
10 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 289.5 | 1'46.763 | 1.496 / 0.069 |
11 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 290.2 | 1'46.811 | 1.544 / 0.048 |
12 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 281.9 | 1'46.818 | 1.551 / 0.007 |
13 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 285.5 | 1'46.917 | 1.650 / 0.099 |
14 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 289.3 | 1'47.165 | 1.898 / 0.248 |
15 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 284.7 | 1'47.922 | 2.655 / 0.757 |
16 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 289.2 | 1'48.169 | 2.902 / 0.247 |
17 | 64 | Kousuke AKIYOSHI | JPN | LCR Honda MotoGP | Honda | 286.5 | 1'48.367 | 3.100 / 0.198 |
18 | 6 | Damian CUDLIN | AUS | Pramac Racing Team | Ducati | 275.0 | 1'48.962 | 3.695 / 0.595 |
19 | 72 | Shinichi ITO | JPN | Honda Racing Team | Honda | 286.8 | 1'49.971 | 4.704 / 1.009 |
"c'è più gusto ad essere italiani!" |
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 295.1 | 1'46.348 | |
2 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 287.5 | 1'46.620 | 0.272 / 0.272 |
3 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 289.5 | 1'46.876 | 0.528 / 0.256 |
4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 290.2 | 1'46.980 | 0.632 / 0.104 |
5 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 288.1 | 1'47.007 | 0.659 / 0.027 |
6 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 289.0 | 1'47.030 | 0.682 / 0.023 |
7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 292.6 | 1'47.193 | 0.845 / 0.163 |
8 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 291.7 | 1'47.220 | 0.872 / 0.027 |
9 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 286.7 | 1'47.429 | 1.081 / 0.209 |
10 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 282.1 | 1'47.475 | 1.127 / 0.046 |
11 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 279.4 | 1'47.821 | 1.473 / 0.346 |
12 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 288.5 | 1'47.893 | 1.545 / 0.072 |
13 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 287.7 | 1'47.967 | 1.619 / 0.074 |
14 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 280.4 | 1'48.070 | 1.722 / 0.103 |
15 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 286.5 | 1'48.441 | 2.093 / 0.371 |
16 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 283.8 | 1'48.545 | 2.197 / 0.104 |
17 | 6 | Damian CUDLIN | AUS | Pramac Racing Team | Ducati | 277.2 | 1'49.445 | 3.097 / 0.900 |
18 | 72 | Shinichi ITO | JPN | Honda Racing Team | Honda | 279.1 | 1'49.912 | 3.564 / 0.467 |
19 | 64 | Kousuke AKIYOSHI | JPN | LCR Honda MotoGP | Honda | 281.8 | 1'50.091 | 3.743 / 0.179 |
chi si nasconde dietro quella porta? |
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 161.6 | 42'47.481 |
2 | 20 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 161.1 | +7.299 |
3 | 16 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 160.4 | +18.380 |
4 | 13 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 160.1 | +23.550 |
5 | 11 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 160.1 | +23.691 |
6 | 10 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 159.2 | +37.604 |
7 | 9 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 159.1 | +39.167 |
8 | 8 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 158.8 | +45.023 |
9 | 7 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 158.5 | +49.074 |
10 | 6 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 157.9 | +59.022 |
11 | 5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 157.0 | +1'13.964 |
12 | 4 | 64 | Kousuke AKIYOSHI | JPN | LCR Honda MotoGP | Honda | 156.6 | +1'21.709 |
13 | 3 | 72 | Shinichi ITO | JPN | Honda Racing Team | Honda | 156.3 | +1'26.381 |
Not Classified | ||||||||
24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 158.8 | 7 Laps | ||
19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 159.7 | 11 Laps | ||
6 | Damian CUDLIN | AUS | Pramac Racing Team | Ducati | 156.7 | 11 Laps | ||
8 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 147.6 | 23 Laps | ||
46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 0 Lap |
ecco svelato il mistero! gran bel weekend, dovi: prima le parole e poi i fatti. complimenti. |
povero dovisioso...
RispondiEliminahttp://www.motoblog.it/post/32041/andrea-dovizioso-mai-in-squadra-con-valentino-rossi#show_comments
Da quando stamattina mi hai fatto scendere dalla mia nuvoletta dorata, su cui gongolavo dopo anni di mal celata sopportazione del roscio, sono persino andato a leggermi sportmediaset. C'è un Lorenzo che guaisce sui bei tempi in cui aveva Rossi come compagno di squadra (e la Yamaha era ancora la motina del momento)... e il dominio Honda era ancora da venì. E' proprio vero, al di là della gioia di non dover più assistere alle pessime scenette incastonate nel giro d'onore da parte del fenomeno, si prospettano anni confusi. E il conto lo pagheranno in tanti, nel motociclismo italiano. Oltre a Melandri e Dovizioso, temo che appassirà anche il Sic, per la regola applicata in tutto il mondo che è meglio non impegolarsi nei regolamenti di conti tra italiani
RispondiElimina9.37
RispondiEliminatutto può accadere... dipende solo da chi sarà il capro espiatorio.
rossi sarà un pantani e ducati la sua vittima, oppure rossi sarà un agostini con la carriera rovinata da una manica di cialtroni in rosso?
quando i ruoli saranno definiti, ce ne accorgeremo in un istante. vero guidone?
;)
Put, ma sempre a lamentarti? E' migliorato di ben 7 decimi!!! La vetta si avvicina!
RispondiEliminaParlando di cose serie, che vi avevo detto di Marquez?
http://www.gpone.com/index.php/201109295023/Marquez-debutto-in-MotoGP-a-Valencia.html
E secondo me se lo merita pure: chi dovrebbero promuovere in GP, IANNONE?!?!?!
09.46 ma l'ago della bilancia quale sarà?
RispondiElimina15.45
RispondiEliminal'interesse della "collettività":
costruttori, sponsor, eccetera.
io me li immagino sempre seduti attorno a un tavolo...
Pensavo alla foto-vignetta di Hayden: se comincia ad andare sisstematicamente più forte del roscio, sapremo cosa ha in mente Ducati....
RispondiElimina18.43
RispondiEliminama è davvero importante quello che ha in mente ducati?
secondo me no.
ormai siamo al "day after", il danno è fatto e i buoi sono scappati.
ora resta da vedere a chi, tra rossi e ducati, la storia (leggasi i poteri forti di competenza) attribuirà i ruoli di vittima e colpevole.
sono in gioco il passato di valentino rossi ed il futuro di un'intera azienda.
mors tua, vita mea.
Sarà pure ultimissimo, ma quant'è bella la RC di Ito? Per "c'è più gusto ad essere italiani!", spero non sia un tatuaggio vero.....
RispondiEliminaQuiet, a me il tatuaggio sembra vero...... E' molto più dignitoso il mio culetto, quasi completamente ricoperto da una piovra :-)))))
RispondiEliminahttp://img214.imageshack.us/img214/9383/signoratuttatatuatauw2.jpg
RispondiEliminamettete "tatuaggio valentino rossi" su google...
10.18
RispondiEliminaiannone è molto bravo a guidare...
con l'aiuto di un bravo addestratore si potrebbe tentare di farne un pilota moderno.
a mala parata...
http://lh5.ggpht.com/-Shoe9kUe3-w/R4pGXsVQVRI/AAAAAAAACrw/8Aj5-c6p5F4/06012008092.jpg
dovizioso.....................
RispondiEliminahttp://www.gpone.com/index.php/201110025091/Rossi-la-sequenza-della-caduta-al-via.html
RispondiEliminaOramai anche nel corpo a corpo non lo teme nessuno.... E nessuno ha urlato la lesa maestà!!!!! Les jeux sont faits?????
RispondiEliminaSe Stoner vince in Australia e Lorenzo fa' uguale o peggiore di quarto, è campione del mondo..... E diventa il più forte pilota dell'era 800. Per festeggiare vado a correre a piede, stamonotte? :-)))))))))
14.47
RispondiEliminasarebbe anche ora...
:)))
Stalker
RispondiEliminaCerto che tra i rossi da ospizio e quelli da asilo si va bene... :)))
RispondiElimina4.00
RispondiEliminaallora zio,
l'hai fatta questa corsetta?
a quanto ho sentito sei sui tempi della laura! :)))
a proposito di laura,
avevo sentito di una certa performance a magione, ma poi non ho trovato nulla online... saranno state le solite chiacchiere da bar?
;)
Ihihih volevo aspettare di avere qualche foto (i tempi per averle sono decisamente più lunghi dei miei) ma visto che mi tiri in ballo...sì, direi che ho abbassato il mio best di circa 3 secondi (1.18.462 giro migliore) ;)
RispondiEliminacomunque qua si fa sul serio: per la fine di ottobre dovrei tornarci, se qualcuno volesse farsi vivo a breve saprò la data :)