COMMERCIALBANK GRAND PRIX OF QATAR
Doha, Sunday, April 08, 2012
Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 166,2 | 42'44.214 |
2 | 20 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 166,1 | +0.852 |
3 | 16 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 166,0 | +2.908 |
4 | 13 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 165,1 | +17.114 |
5 | 11 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 165,0 | +17.420 |
6 | 10 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 164,3 | +28.413 |
7 | 9 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 164,3 | +28.446 |
8 | 8 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 164,3 | +29.464 |
9 | 7 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 164,2 | +31.384 |
10 | 6 | 46 | qatarro46 | ITA | Ducati Team | Ducati | 164,0 | +33.665 |
11 | 5 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 162,6 | +56.907 |
12 | 4 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 162,5 | +58.088 |
13 | 3 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 161,7 | +1'10.650 |
14 | 2 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR-FTR | 161,4 | +1'15.943 |
15 | 1 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 160,7 | +1'26.733 |
16 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR-FTR | 159,7 | +1'43.327 | |
17 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 159,5 | +1'47.419 | |
18 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 159,2 | +1'51.882 | |
51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 110,6 | 7 Giri | ||
Non classificato | ||||||||
9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 158,8 | 7 Giri | ||
17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 154,0 | 15 Giri |
ma siamo sicuri che twitter sia stata una buona idea?
http://www.f1passion.it/2012/04/motogp-rossi-e-ducati-aria-di-divorzio/
RispondiEliminaquando ho visto la foto di lorenzo che ora campeggia sotto il titolo, ho subito pensato a una frase ricorrente su twitter:
RispondiElimina"dovete ringraziare valentino se oggi il motociclismo è così!"
il problema è che lo dicono i sostenitori del roscio, non i detrattori.
se gli alberi potessero scrivere ci esorterebbero a prendere esempio da loro: ad essere un po' più attivi, meno contemplativi.
http://www.corriere.it/sport/speciali/2012/motomondiale/notizie/rossi-deluso-qatar_040648d0-81be-11e1-9393-421c9ec39659.shtml
RispondiEliminahttp://www.video.mediaset.it/video/motogp/motogp/295555/speranze-finite-nel-2011.html
RispondiEliminaIntervista di Rossi a Fuori Giri. In 7 minuti è venuto fuori tutto il roscio, al 100%!
incarna perfettamente la cultura motociclistica italiana, quella del "tizio è un campione e caio è un brocco".
Eliminacosì stoner fu chiamato rolling stoner, barberà è un poveraccio anche se umilia rossi (con che moto?), dovizioso in queste ore sembra non esistere mentre il roscio - anziché nascondersi - è ovunque.
chissà che ne pensa melandri... a lui non facevano le copertine di sportweek tra una batosta e l'altra?
del resto qualcuno (la margaria), scrivendo di fenati, ha auspicato che fosse nato un nuovo personaggio, mica un nuovo fuoriclasse.
insomma, attenzione a criticare rossi: ci somiglia tantissimo!
Madonna Valentino sempre più in basso...perchè non lo intervistiamo anche noi?
RispondiEliminaquello è furbo, mica risponde.
Elimina