che dolore fantastico!
PUBBLICITA' PROGRESSO
"ammazzarsi in moto è qualcosa di assolutamente inusuale, specie se venite a sfogarvi in pista, ma con un pizzico di fortuna potrebbe capitare anche a voi."
- per maggiori informazioni rivolgetevi con fiducia al concessionario sotto casa.
MALAYSIAN MOTORCYCLE GRAND PRIX
Sepang, Friday, October 19, 2012
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 321.2 | 2'01.621 | |
2 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 323.5 | 2'01.773 | 0.152 / 0.152 |
3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 322.1 | 2'01.934 | 0.313 / 0.161 |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 320.9 | 2'02.236 | 0.615 / 0.302 |
5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 317.9 | 2'02.266 | 0.645 / 0.030 |
6 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 321.2 | 2'02.358 | 0.737 / 0.092 |
7 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 321.7 | 2'02.617 | 0.996 / 0.259 |
8 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 322.7 | 2'02.754 | 1.133 / 0.137 |
9 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 319.9 | 2'02.872 | 1.251 / 0.118 |
10 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 315.9 | 2'03.221 | 1.600 / 0.349 |
11 | 46 | @vale46_58 | ITA | Ducati Team | Ducati | 318.6 | 2'03.274 | 1.653 / 0.053 |
12 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 311.9 | 2'04.624 | 3.003 / 1.350 |
13 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 301.3 | 2'05.029 | 3.408 / 0.405 |
14 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 300.5 | 2'05.077 | 3.456 / 0.048 |
15 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 305.9 | 2'05.387 | 3.766 / 0.310 |
16 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 290.0 | 2'06.058 | 4.437 / 0.671 |
17 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 297.2 | 2'06.452 | 4.831 / 0.394 |
18 | 84 | Roberto ROLFO | ITA | Speed Master | ART | 291.3 | 2'06.470 | 4.849 / 0.018 |
19 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 296.2 | 2'07.257 | 5.636 / 0.787 |
20 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 298.3 | 2'07.291 | 5.670 / 0.034 |
21 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 299.8 | 2'07.818 | 6.197 / 0.527 |
Weather Conditions:
| Track Condition: DryMALAYSIAN MOTORCYCLE GRAND PRIX
Sepang, Saturday, October 20, 2012
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 322.9 | 2'01.186 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 324.2 | 2'01.344 | 0.158 / 0.158 |
3 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 323.1 | 2'01.693 | 0.507 / 0.349 |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 323.5 | 2'01.696 | 0.510 / 0.003 |
5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 317.8 | 2'01.995 | 0.809 / 0.299 |
6 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 319.4 | 2'02.334 | 1.148 / 0.339 |
7 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 321.4 | 2'02.449 | 1.263 / 0.115 |
8 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 320.9 | 2'02.679 | 1.493 / 0.230 |
9 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 321.3 | 2'02.821 | 1.635 / 0.142 |
10 | 46 | @vale46_58 | ITA | Ducati Team | Ducati | 321.6 | 2'03.083 | 1.897 / 0.262 |
11 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 321.8 | 2'03.112 | 1.926 / 0.029 |
12 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 303.9 | 2'04.109 | 2.923 / 0.997 |
13 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 318.9 | 2'04.566 | 3.380 / 0.457 |
14 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 299.8 | 2'04.962 | 3.776 / 0.396 |
15 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 304.2 | 2'05.407 | 4.221 / 0.445 |
16 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 298.7 | 2'05.615 | 4.429 / 0.208 |
17 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 299.6 | 2'05.967 | 4.781 / 0.352 |
18 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 303.3 | 2'06.098 | 4.912 / 0.131 |
19 | 84 | Roberto ROLFO | ITA | Speed Master | ART | 301.1 | 2'06.257 | 5.071 / 0.159 |
20 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 296.9 | 2'06.622 | 5.436 / 0.365 |
68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry
vista l'aria che tira in rete, ci tengo moltissimo a mettere nero su bianco che a me la "fondazione simoncelli" fa schifo, e che sono convinto che paolo simoncelli farebbe meglio ad affidarsi a un bravo medico.
MALAYSIAN MOTORCYCLE GRAND PRIX
Sepang, Saturday, October 20, 2012
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 323.8 | 2'00.334 | |
2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 325.9 | 2'00.528 | 0.194 / 0.194 |
3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 324.6 | 2'00.567 | 0.233 / 0.039 |
4 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 321.6 | 2'00.811 | 0.477 / 0.244 |
5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 320.0 | 2'01.178 | 0.844 / 0.367 |
6 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 320.3 | 2'01.185 | 0.851 / 0.007 |
7 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 316.4 | 2'01.294 | 0.960 / 0.109 |
8 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 322.6 | 2'01.491 | 1.157 / 0.197 |
9 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 323.3 | 2'01.526 | 1.192 / 0.035 |
10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 320.3 | 2'01.640 | 1.306 / 0.114 |
11 | 46 | @vale46_58 | ITA | Ducati Team | Ducati | 322.8 | 2'01.783 | 1.449 / 0.143 |
12 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 304.7 | 2'02.842 | 2.508 / 1.059 |
13 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 306.2 | 2'03.389 | 3.055 / 0.547 |
14 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 313.6 | 2'03.774 | 3.440 / 0.385 |
15 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 300.5 | 2'04.152 | 3.818 / 0.378 |
16 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 303.9 | 2'04.515 | 4.181 / 0.363 |
17 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 300.8 | 2'04.726 | 4.392 / 0.211 |
18 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 306.1 | 2'04.941 | 4.607 / 0.215 |
19 | 84 | Roberto ROLFO | ITA | Speed Master | ART | 303.1 | 2'05.100 | 4.766 / 0.159 |
20 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 299.1 | 2'05.921 | 5.587 / 0.821 |
68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry
Sepang, Sunday, October 21, 2012
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 146.8 | 29'29.049 |
2 | 20 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 146.5 | +3.774 |
3 | 16 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 146.2 | +7.144 |
4 | 13 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 145.9 | +10.518 |
5 | 11 | 46 | @vale46_58 | ITA | Ducati Team | Ducati | 145.4 | +16.759 |
6 | 10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 145.4 | +17.276 |
7 | 9 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 142.7 | +50.282 |
8 | 8 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 142.6 | +51.585 |
9 | 7 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 142.2 | +56.676 |
10 | 6 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 142.1 | +57.622 |
11 | 5 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 141.7 | +1'02.805 |
12 | 4 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 141.7 | +1'02.891 |
13 | 3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 139.7 | +1'28.989 |
84 | Roberto ROLFO | ITA | Speed Master | ART | 0 Lap | |||
Not Classified | ||||||||
6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 145.5 | 2 Laps | ||
35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 145.7 | 3 Laps | ||
14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 142.7 | 3 Laps | ||
22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 140.8 | 3 Laps | ||
5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 137.5 | 3 Laps | ||
11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 144.8 | 5 Laps |
Weather Conditions:
| Track Condition: Wet
"putredine, tu ti devi vergognare!"
è la settimana dell'eroe, così l'hanno definito in tanti, con i superpoteri. Sarà ma io quando penso alla parola eroe mi viene in mente la canzone di caparezza
RispondiEliminaA me Simoncelli mi stava sui coglioni da vivo.....x la sua stupidità e x quella voglia di assomigliare a quell'altro scemo...di sicuro c'è un livello di falsità o ipocrisia o imbecillità o assurdità che non ha limite,o forse è semplicemente questo boh
RispondiEliminaI tanti "esperti" che si alternano nei talk show televisivi, rispondono che sarebbe una catastrofe epocale... però non spiegano mai perché, non ci mettono alcun numero e, in definitiva, si limitano a ripetere uno slogan, in ossequio alla famosa regola di Goebbels (il ministro della propaganda nazista) secondo la quale: qualsiasi fesseria, ripetuta per almeno sette volte, diventa una verità
A me Simoncelli mi stava sui coglioni da vivo.....x la sua stupidità e x quella voglia di assomigliare a quell'altro scemo...di sicuro c'è un livello di falsità o ipocrisia o imbecillità o assurdità che non ha limite,o forse è semplicemente questo boh
RispondiEliminaI tanti "esperti" che si alternano nei talk show televisivi, rispondono che sarebbe una catastrofe epocale... però non spiegano mai perché, non ci mettono alcun numero e, in definitiva, si limitano a ripetere uno slogan, in ossequio alla famosa regola di Goebbels (il ministro della propaganda nazista) secondo la quale: qualsiasi fesseria, ripetuta per almeno sette volte, diventa una verità
PS: avrò fatto un reato ahahah mi sembra che il mondo stia davvero impazzendo,cioè,se non accetti che lo scemo di Simoncelli sia un eroe sei un BANDITO ahahaha vi aspetto a casa "FACCIA A FACCIA"
Ma che video hai messo Put? E' un funeral party?
RispondiEliminaciao, porty!
Eliminaè l'ultimo grido tra gli appassionati di motociclismo: se ti ammazzi diventi una leggenda.
N.B:
non prima di aver scassato la minchia al mondo intero con i guard rail assassini, la guida sicura e lo "sfogarsi" in pista, ovviamente.
"diamo sempre gassssssssss"
Elimina