"vale, sei il nostro idolo46!"
(foto twitter)
RED BULL INDIANAPOLI'S GRAND PRIX
Indianapolis, Friday, August 17, 2012
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 325.7 | 1'41.925 | |
2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 326.8 | 1'42.106 | 0.181 / 0.181 |
3 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 326.9 | 1'42.472 | 0.547 / 0.366 |
4 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 325.9 | 1'42.536 | 0.611 / 0.064 |
5 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 322.9 | 1'43.027 | 1.102 / 0.491 |
6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 326.1 | 1'43.195 | 1.270 / 0.168 |
7 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 322.2 | 1'43.295 | 1.370 / 0.100 |
8 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 326.0 | 1'43.312 | 1.387 / 0.017 |
9 | idolo46 | ITA | Ducati Team | Ducati | 328.7 | 1'43.345 | 1.420 / 0.033 | |
10 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 280.5 | 1'43.736 | 1.811 / 0.391 |
11 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 324.8 | 1'43.745 | 1.820 / 0.009 |
12 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 304.7 | 1'44.328 | 2.403 / 0.583 |
13 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 306.9 | 1'44.714 | 2.789 / 0.386 |
14 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 324.1 | 1'44.739 | 2.814 / 0.025 |
15 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 309.4 | 1'44.913 | 2.988 / 0.174 |
16 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 311.6 | 1'46.298 | 4.373 / 1.385 |
17 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 305.2 | 1'46.332 | 4.407 / 0.034 |
18 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 306.0 | 1'46.480 | 4.555 / 0.148 |
19 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 306.6 | 1'46.520 | 4.595 / 0.040 |
20 | 15 | Steve RAPP | USA | Attack Performance | APR | 286.5 | 1'46.619 | 4.694 / 0.099 |
21 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 287.5 | 1'46.941 | 5.016 / 0.322 |
22 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 296.7 | 1'47.506 | 5.581 / 0.565 |
23 | 20 | Aaron YATES | USA | GPTech | BCL | 1'48.054 | 6.129 / 0.548 |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry
il tifoso più apprezzato (meritatissimamente) da idolo46
RED BULL INDIANAPOLI'S GRAND PRIX
Indianapolis, Friday, August 17, 2012
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 335.7 | 1'39.783 | |
2 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 329.7 | 1'40.078 | 0.295 / 0.295 |
3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 328.5 | 1'40.502 | 0.719 / 0.424 |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 330.3 | 1'40.560 | 0.777 / 0.058 |
5 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 331.4 | 1'40.623 | 0.840 / 0.063 |
6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 330.4 | 1'41.055 | 1.272 / 0.432 |
7 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 333.3 | 1'41.072 | 1.289 / 0.017 |
8 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 330.6 | 1'41.255 | 1.472 / 0.183 |
9 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 332.4 | 1'41.397 | 1.614 / 0.142 |
10 | idolo46 | ITA | Ducati Team | Ducati | 333.3 | 1'41.529 | 1.746 / 0.132 | |
11 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 314.5 | 1'41.855 | 2.072 / 0.326 |
12 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 331.7 | 1'42.279 | 2.496 / 0.424 |
13 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 312.8 | 1'42.290 | 2.507 / 0.011 |
14 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 313.5 | 1'42.360 | 2.577 / 0.070 |
15 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 308.4 | 1'42.761 | 2.978 / 0.401 |
16 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 314.3 | 1'42.761 | 2.978 |
17 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 328.9 | 1'43.095 | 3.312 / 0.334 |
18 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 312.3 | 1'43.813 | 4.030 / 0.718 |
19 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 310.8 | 1'44.122 | 4.339 / 0.309 |
20 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 309.5 | 1'44.127 | 4.344 / 0.005 |
21 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 292.7 | 1'44.609 | 4.826 / 0.482 |
22 | 20 | Aaron YATES | USA | GPTech | BCL | 1'46.021 | 6.238 / 1.412 | |
15 | Steve RAPP | USA | Attack Performance | APR |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry
lei gli parla in sogno, lui sogna di parlargli in inglese
RED BULL INDIANAPOLI'S GRAND PRIX
Indianapolis, Saturday, August 18, 2012
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 335.2 | 1'39.182 | |
2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 334.9 | 1'39.369 | 0.187 / 0.187 |
3 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 332.8 | 1'39.386 | 0.204 / 0.017 |
4 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 334.7 | 1'39.681 | 0.499 / 0.295 |
5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 332.4 | 1'40.018 | 0.836 / 0.337 |
6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 332.2 | 1'40.206 | 1.024 / 0.188 |
7 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 330.4 | 1'40.339 | 1.157 / 0.133 |
8 | idolo46 | ITA | Ducati Team | Ducati | 334.3 | 1'40.348 | 1.166 / 0.009 | |
9 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 329.3 | 1'40.402 | 1.220 / 0.054 |
10 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 334.6 | 1'40.513 | 1.331 / 0.111 |
11 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 318.1 | 1'41.455 | 2.273 / 0.942 |
12 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 309.9 | 1'41.473 | 2.291 / 0.018 |
13 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 313.9 | 1'41.706 | 2.524 / 0.233 |
14 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 333.8 | 1'41.724 | 2.542 / 0.018 |
15 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 309.0 | 1'41.748 | 2.566 / 0.024 |
16 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 330.8 | 1'42.363 | 3.181 / 0.615 |
17 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 313.3 | 1'42.892 | 3.710 / 0.529 |
18 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 311.1 | 1'42.946 | 3.764 / 0.054 |
19 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 292.0 | 1'42.982 | 3.800 / 0.036 |
20 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 308.2 | 1'43.320 | 4.138 / 0.338 |
21 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 313.7 | 1'43.341 | 4.159 / 0.021 |
22 | 15 | Steve RAPP | USA | Attack Performance | APR | 301.0 | 1'44.179 | 4.997 / 0.838 |
23 | 20 | Aaron YATES | USA | GPTech | BCL | 284.0 | 1'45.474 | 6.292 / 1.295 |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry
che colore avrà, la stupidità?
RED BULL INDIANAPOLI'S GRAND PRIX
Indianapolis, Saturday, August 18, 2012
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 335.5 | 1'38.813 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 335.5 | 1'38.913 | 0.100 / 0.100 |
3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 334.0 | 1'39.235 | 0.422 / 0.322 |
4 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 333.1 | 1'39.279 | 0.466 / 0.044 |
5 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 334.2 | 1'39.437 | 0.624 / 0.158 |
6 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 334.6 | 1'39.465 | 0.652 / 0.028 |
7 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 331.0 | 1'39.549 | 0.736 / 0.084 |
8 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 333.3 | 1'39.748 | 0.935 / 0.199 |
9 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 334.0 | 1'40.072 | 1.259 / 0.324 |
10 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | art | 317.8 | 1'40.437 | 1.624 / 0.365 |
11 | idolo46 | ITA | Ducati Team | Ducati | 333.3 | 1'40.763 | 1.950 / 0.326 | |
12 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 318.6 | 1'40.803 | 1.990 / 0.040 |
13 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 312.3 | 1'41.197 | 2.384 / 0.394 |
14 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 333.1 | 1'41.295 | 2.482 / 0.098 |
15 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 311.9 | 1'41.370 | 2.557 / 0.075 |
16 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 315.7 | 1'41.449 | 2.636 / 0.079 |
17 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 332.9 | 1'41.866 | 3.053 / 0.417 |
18 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 310.0 | 1'41.978 | 3.165 / 0.112 |
19 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 296.9 | 1'42.553 | 3.740 / 0.575 |
20 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 315.0 | 1'42.599 | 3.786 / 0.046 |
21 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 314.0 | 1'42.768 | 3.955 / 0.169 |
22 | 15 | Steve RAPP | USA | Attack Performance | APR | 300.9 | 1'43.673 | 4.860 / 0.905 |
23 | 20 | Aaron YATES | USA | GPTech | BCL | 286.1 | 1'44.312 | 5.499 / 0.639 |
Weather Conditions:
| Track Condition: DryRED BULL INDIANAPOLI'S GRAND PRIX
Indianapolis, Sunday, August 19, 2012
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 333.1 | 1'39.275 | |
2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 334.7 | 1'39.582 | 0.307 / 0.307 |
3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 332.8 | 1'39.625 | 0.350 / 0.043 |
4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 328.9 | 1'39.704 | 0.429 / 0.079 |
5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 330.8 | 1'39.715 | 0.440 / 0.011 |
6 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 331.7 | 1'39.897 | 0.622 / 0.182 |
7 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 330.3 | 1'40.264 | 0.989 / 0.367 |
8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 332.2 | 1'40.441 | 1.166 / 0.177 |
9 | idolo46 | ITA | Ducati Team | Ducati | 331.0 | 1'40.550 | 1.275 / 0.109 | |
10 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 315.7 | 1'41.104 | 1.829 / 0.554 |
11 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 309.9 | 1'41.277 | 2.002 / 0.173 |
12 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 315.5 | 1'41.440 | 2.165 / 0.163 |
13 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 308.9 | 1'41.442 | 2.167 / 0.002 |
14 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 332.9 | 1'41.736 | 2.461 / 0.294 |
15 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 310.7 | 1'42.021 | 2.746 / 0.285 |
16 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 313.4 | 1'42.529 | 3.254 / 0.508 |
17 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 309.7 | 1'42.598 | 3.323 / 0.069 |
18 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 326.7 | 1'42.669 | 3.394 / 0.071 |
19 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 308.5 | 1'43.058 | 3.783 / 0.389 |
20 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 294.0 | 1'43.149 | 3.874 / 0.091 |
21 | 15 | Steve RAPP | USA | Attack Performance | APR | 299.9 | 1'43.446 | 4.171 / 0.297 |
22 | 20 | Aaron YATES | USA | GPTech | BCL | 281.1 | 1'45.455 | 6.180 / 2.009 |
69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry
i sogni dell'ingegner preziosi si avverano sempre. quale sarà il prossimo?
RED BULL INDIANAPOLI'S GRAND PRIX
Indianapolis, Sunday, August 19, 2012
Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 151,8 | 46'39.631 |
2 | 20 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 151,2 | +10.823 |
3 | 16 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 150,9 | +17.310 |
4 | 13 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 150,7 | +19.803 |
5 | 11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 150,6 | +22.556 |
6 | 10 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 150,2 | +30.072 |
7 | 9 | idolo46 | ITA | Ducati Team | Ducati | 148,7 | +57.614 | |
8 | 8 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 148,2 | +1'08.442 |
9 | 7 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 148,0 | +1'11.106 |
10 | 6 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 147,9 | +1'14.079 |
11 | 5 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 147,3 | +1'26.305 |
12 | 4 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 146,5 | +1'40.274 |
13 | 3 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 146,0 | 1 Giro |
14 | 2 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 145,5 | 1 Giro |
15 | 1 | 15 | Steve RAPP | USA | Attack Performance | APR | 145,3 | 1 Giro |
16 | 20 | Aaron YATES | USA | GPTech | BCL | 142,5 | 1 Giro | |
Non classificato | ||||||||
35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 149,7 | 19 Giri | ||
14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 147,0 | 20 Giri | ||
11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 150,7 | 22 Giri | ||
51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 135,6 | 27 Giri | ||
54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 0 Giro | |||
9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 0 Giro |
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Dry
"cazzo guido, ti faccio il 40% sul piumino giallo-rosso!"
"no, dai, io voglio quello nuovo!"
casomai qualcuno avesse ancora memoria delle varie coalizioni su twitter...
RispondiEliminahttp://www.twitlonger.com/show/iu1gdt
meda però sembra anche dire........."dai vale,ti hanno dato i soldi,ma non è colpa tua" ;)
RispondiEliminaporca puttana....dico sulla prima foto....le 2 ai lati mi sembrano le più abbordabili ahahah si quella in mezzo è più da "andiamo a prendere una fetta di anguria" ma chissà......il grigio lo lascio al roscio LOL
RispondiEliminaRalf e Beltramo un pò si somigliano
RispondiEliminaHHAHAHAHA manco mi ero accorto che il grigio era ralf....x forza,sono dovuto andare su google x vedere chi era LOL
RispondiEliminasono entrambi molto bear http://www.bearwww.com/ grazie a Put che mi ha illuminato su questo mondo LOL
RispondiElimina