SALDI46
bici 2010 + giacca + cappellino tarmato a soli 399 euri!
GP APEROL DI SAN MARINO E RIVIERA DI RIMINI
Misano Adriatico, Friday, September 14, 2012
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 252.0 | 1'43.178 | |
2 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 261.5 | 1'43.327 | 0.149 / 0.149 |
3 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 259.2 | 1'45.730 | 2.552 / 2.403 |
4 | 44 | David SALOM | SPA | Avintia Blusens | BQR | 257.4 | 1'46.886 | 3.708 / 1.156 |
5 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 265.6 | 1'48.298 | 5.120 / 1.412 |
6 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 263.8 | 1'48.409 | 5.231 / 0.111 |
7 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 254.6 | 1'48.553 | 5.375 / 0.144 |
54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 258.7 | 1'50.482 | 7.304 / 1.929 | |
5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 250.3 | 1'53.064 | 9.886 / 2.582 | |
4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | ||||
6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | ||||
8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | ||||
14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | ||||
17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | ||||
19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | ||||
26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | ||||
35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | ||||
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | ||||
46 | SALDI46 | ITA | Ducati Team | Ducati | ||||
56 | Jonathan REA | GBR | Repsol Honda Team | Honda | ||||
99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha |
Weather Conditions:
| Track Condition: Wetintervista di alberto porta a biaggiozziugo: "cosa pensi delle varie iniziative di contorno alla gara di misano?"
GP APEROL DI SAN MARINO E RIVIERA DI RIMINI
Misano Adriatico, Friday, September 14, 2012
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 273.6 | 1'42.030 | |
2 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 258.9 | 1'43.204 | 1.174 / 1.174 |
3 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 257.5 | 1'44.299 | 2.269 / 1.095 |
4 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 261.6 | 1'44.565 | 2.535 / 0.266 |
5 | 56 | Jonathan REA | GBR | Repsol Honda Team | Honda | 275.6 | 1'44.999 | 2.969 / 0.434 |
6 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 250.6 | 1'45.048 | 3.018 / 0.049 |
7 | 44 | David SALOM | SPA | Avintia Blusens | BQR | 259.3 | 1'46.351 | 4.321 / 1.303 |
8 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 266.5 | 1'46.471 | 4.441 / 0.120 |
14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 255.5 | 1'50.103 | 8.073 / 3.632 | |
54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 252.4 | 1'50.641 | 8.611 / 0.538 | |
19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 268.7 | 1'50.977 | 8.947 / 0.336 | |
4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | ||||
5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | ||||
6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | ||||
8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | ||||
26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | ||||
35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | ||||
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | ||||
46 | SALDI46 | ITA | Ducati Team | Ducati | ||||
69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | ||||
99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha |
Weather Conditions:
| Track Condition: Wet
marco simoncelli è un monumento alla mistificazione: proprio l'evento che poteva annientare questa pagliacciata l'ha resa più accattivante che mai.
"coraggio, fatti ammazzare" diceva uno che oggi nemmeno un bambino prenderebbe sul serio... uno di quei bambini che imparano a guidare le moto in piena sicurezza.
o che sognano di farlo fino al 30° compleanno.
non era meglio vanna marchi?
GP APEROL DI SAN MARINO E RIVIERA DI RIMINI
Misano Adriatico, Saturday, September 15, 2012
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 289.4 | 1'33.857 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 284.1 | 1'33.875 | 0.018 / 0.018 |
3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 283.2 | 1'34.001 | 0.144 / 0.126 |
4 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 284.1 | 1'34.221 | 0.364 / 0.220 |
5 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 283.4 | 1'34.299 | 0.442 / 0.078 |
6 | 46 | SALDI46 | ITA | Ducati Team | Ducati | 280.7 | 1'34.619 | 0.762 / 0.320 |
7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 281.0 | 1'34.916 | 1.059 / 0.297 |
8 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 285.9 | 1'34.988 | 1.131 / 0.072 |
9 | 56 | Jonathan REA | GBR | Repsol Honda Team | Honda | 285.6 | 1'35.358 | 1.501 / 0.370 |
10 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 280.0 | 1'35.401 | 1.544 / 0.043 |
11 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 281.9 | 1'35.648 | 1.791 / 0.247 |
12 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 269.1 | 1'35.756 | 1.899 / 0.108 |
13 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 284.6 | 1'36.048 | 2.191 / 0.292 |
14 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 268.7 | 1'36.284 | 2.427 / 0.236 |
15 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 271.1 | 1'36.340 | 2.483 / 0.056 |
16 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 266.1 | 1'37.124 | 3.267 / 0.784 |
17 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 267.1 | 1'37.162 | 3.305 / 0.038 |
18 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 266.3 | 1'37.316 | 3.459 / 0.154 |
19 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 265.0 | 1'37.751 | 3.894 / 0.435 |
20 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 265.3 | 1'38.068 | 4.211 / 0.317 |
21 | 44 | David SALOM | SPA | Avintia Blusens | BQR | 266.1 | 1'40.075 | 6.218 / 2.007 |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dryfiction
cercate di capirlo prima di rovinarvi la vita, se vi riesce.
GP APEROL DI SAN MARINO E RIVIERA DI RIMINI
Misano Adriatico, Sunday, September 16, 2012
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 286.1 | 1'34.470 | |
2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 288.2 | 1'34.480 | 0.010 / 0.010 |
3 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 284.6 | 1'34.596 | 0.126 / 0.116 |
4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 281.7 | 1'34.654 | 0.184 / 0.058 |
5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 283.5 | 1'34.763 | 0.293 / 0.109 |
6 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 285.7 | 1'34.891 | 0.421 / 0.128 |
7 | 46 | SALDI46 | ITA | Ducati Team | Ducati | 282.1 | 1'35.374 | 0.904 / 0.483 |
8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 286.9 | 1'35.467 | 0.997 / 0.093 |
9 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 285.3 | 1'35.678 | 1.208 / 0.211 |
10 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 270.9 | 1'35.856 | 1.386 / 0.178 |
11 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 281.9 | 1'36.429 | 1.959 / 0.573 |
12 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 270.9 | 1'36.664 | 2.194 / 0.235 |
13 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 286.8 | 1'36.682 | 2.212 / 0.018 |
14 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 270.9 | 1'36.935 | 2.465 / 0.253 |
15 | 56 | Jonathan REA | GBR | Repsol Honda Team | Honda | 286.7 | 1'37.169 | 2.699 / 0.234 |
16 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 268.2 | 1'37.645 | 3.175 / 0.476 |
17 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 271.2 | 1'37.766 | 3.296 / 0.121 |
18 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 267.5 | 1'38.018 | 3.548 / 0.252 |
19 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 269.1 | 1'38.313 | 3.843 / 0.295 |
20 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 264.8 | 1'38.539 | 4.069 / 0.226 |
21 | 44 | David SALOM | SPA | Avintia Blusens | BQR | 268.1 | 1'39.482 | 5.012 / 0.943 |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dryle foto sono di @ValeYellow46: simpatia, umiltà, intelligenza, onestà, saggezza... il tutto racchiuso in un analfabeta di provincia. che spettacolo! :)))
p.s. guardo gli sponsor e rido; ma amaramente e di voi, amici miei.
GP APEROL DI SAN MARINO E RIVIERA DI RIMINI
Misano Adriatico, Sunday, September 16, 2012
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 159.8 | 42'49.836 |
2 | 20 | 46 | SALDI46 | ITA | Ducati Team | Ducati | 159.6 | +4.398 |
3 | 16 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 159.5 | +6.055 |
4 | 13 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 159.5 | +6.058 |
5 | 11 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 159.4 | +7.543 |
6 | 10 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 159.0 | +13.272 |
7 | 9 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 157.3 | +40.907 |
8 | 8 | 56 | Jonathan REA | GBR | Repsol Honda Team | Honda | 157.2 | +43.162 |
9 | 7 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 155.6 | +1'09.627 |
10 | 6 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 155.4 | +1'13.605 |
11 | 5 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 155.2 | +1'16.695 |
12 | 4 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 155.1 | +1'19.073 |
13 | 3 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 155.1 | +1'19.408 |
14 | 2 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 152.0 | 1 Lap |
15 | 1 | 44 | David SALOM | SPA | Avintia Blusens | BQR | 150.7 | 1 Lap |
Not Classified | ||||||||
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 155.8 | 4 Laps | ||
35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 157.7 | 23 Laps | ||
54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 145.5 | 26 Laps | ||
8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 0 Lap | |||
26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 0 Lap | |||
17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 0 Lap |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry
alla fine hanno messo in saldo anche il podio
ma su twitter sembra che abbia vinto gara e titolo
madonna, che schiaffone...
RispondiEliminaSaldi 46 ahahahahhahaha Mi hai fatto morire!
RispondiEliminaciao porty! ♥
RispondiElimina