sta scritto sopra lo schermo del più bel cinema di milano
per i media si comincia oggi: alle 21 su italia 1, con la più lenta delle ducati (ma prima crt!) travestita da iena per intrattenere gli appassionati... di moto, di cinema o di burlesque?
![]() |
un genio, uno che avrebbe primeggiato in qualsiasi attività umana |
ma a forrest46, naturalmente!
GRAN PREMIO bwin DE ESPAÑA
Jerez de la Frontera, Friday, April 27, 2012
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 261.9 | 1'48.674 | |
2 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 261.3 | 1'54.641 | 5.967 / 5.967 |
3 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 255.1 | 1'55.214 | 6.540 / 0.573 |
19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 267.5 | 1'56.398 | 7.724 / 1.184 | |
54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 256.2 | 1'56.853 | 8.179 / 0.455 | |
51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 253.8 | 1'59.239 | 10.565 / 2.386 | |
68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 254.4 | 2'02.868 | 14.194 / 3.629 | |
5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 232.6 | 2'05.991 | 17.317 / 3.123 | |
1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | ||||
4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | ||||
8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | ||||
9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | ||||
11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | ||||
17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | ||||
26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | ||||
35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | ||||
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | ||||
46 | forrest46 | ITA | Ducati Team | Ducati | ||||
69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | ||||
77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | ||||
99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha |
va' ch'el ciapa (attenzione, lo prende)!
Jerez de la Frontera, Friday, April 27, 2012
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 275.4 | 1'50.780 | |
2 | 46 | forrest46 | ITA | Ducati Team | Ducati | 275.9 | 1'51.440 | 0.660 / 0.660 |
3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 275.7 | 1'51.873 | 1.093 / 0.433 |
4 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 277.3 | 1'52.106 | 1.326 / 0.233 |
5 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 272.1 | 1'52.254 | 1.474 / 0.148 |
6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 276.1 | 1'53.070 | 2.290 / 0.816 |
7 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 273.3 | 1'53.166 | 2.386 / 0.096 |
8 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 272.7 | 1'53.352 | 2.572 / 0.186 |
9 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 271.9 | 1'53.409 | 2.629 / 0.057 |
10 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 273.3 | 1'53.409 | 2.629 |
11 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 256.4 | 1'54.155 | 3.375 / 0.746 |
12 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 261.5 | 1'54.370 | 3.590 / 0.215 |
13 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 273.4 | 1'54.378 | 3.598 / 0.008 |
14 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 274.5 | 1'54.581 | 3.801 / 0.203 |
15 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 260.3 | 1'54.707 | 3.927 / 0.126 |
16 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 260.7 | 1'54.748 | 3.968 / 0.041 |
17 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 259.0 | 1'54.915 | 4.135 / 0.167 |
18 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 248.8 | 1'55.752 | 4.972 / 0.837 |
19 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 259.1 | 1'56.067 | 5.287 / 0.315 |
20 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 254.1 | 1'57.475 | 6.695 / 1.408 |
21 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 257.3 | 1'57.789 | 7.009 / 0.314 |
forrest46 con burghy e la nuova fiamma... ;)
GRAN PREMIO bwin DE ESPAÑA
Jerez de la Frontera, Saturday, April 28, 2012
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 274.7 | 1'50.121 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 273.9 | 1'50.232 | 0.111 / 0.111 |
3 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 277.9 | 1'50.455 | 0.334 / 0.223 |
4 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 276.3 | 1'50.495 | 0.374 / 0.040 |
5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 277.0 | 1'50.692 | 0.571 / 0.197 |
6 | 46 | forrest46 | ITA | Ducati Team | Ducati | 275.9 | 1'51.601 | 1.480 / 0.909 |
7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 275.6 | 1'51.615 | 1.494 / 0.014 |
8 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 277.1 | 1'51.661 | 1.540 / 0.046 |
9 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 275.7 | 1'51.700 | 1.579 / 0.039 |
10 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 256.7 | 1'51.972 | 1.851 / 0.272 |
11 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 273.8 | 1'52.228 | 2.107 / 0.256 |
12 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 273.8 | 1'52.676 | 2.555 / 0.448 |
13 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 258.7 | 1'52.730 | 2.609 / 0.054 |
14 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 256.9 | 1'52.754 | 2.633 / 0.024 |
15 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 272.2 | 1'52.756 | 2.635 / 0.002 |
16 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 258.9 | 1'53.489 | 3.368 / 0.733 |
17 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 260.2 | 1'53.583 | 3.462 / 0.094 |
18 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 251.0 | 1'53.595 | 3.474 / 0.012 |
19 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 256.3 | 1'53.612 | 3.491 / 0.017 |
20 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 260.0 | 1'53.820 | 3.699 / 0.208 |
21 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 256.2 | 1'54.618 | 4.497 / 0.798 |
un secondino e mezzo, gambero oggi o "tecnica capirossi" ieri?
GRAN PREMIO bwin DE ESPAÑA
Jerez de la Frontera, Saturday, April 28, 2012
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 282,1 | 1'39.532 | |
2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 283,5 | 1'39.667 | 0.135 / 0.135 |
3 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 282,3 | 1'40.563 | 1.031 / 0.896 |
4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 281,7 | 1'40.570 | 1.038 / 0.007 |
5 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 285,9 | 1'40.577 | 1.045 / 0.007 |
6 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 280,9 | 1'41.090 | 1.558 / 0.513 |
7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 284,0 | 1'41.180 | 1.648 / 0.090 |
8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 286,9 | 1'41.447 | 1.915 / 0.267 |
9 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 287,3 | 1'41.550 | 2.018 / 0.103 |
10 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 265,6 | 1'41.700 | 2.168 / 0.150 |
11 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 284,2 | 1'41.724 | 2.192 / 0.024 |
12 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 288,8 | 1'41.871 | 2.339 / 0.147 |
13 | 46 | forrest46 | ITA | Ducati Team | Ducati | 282,3 | 1'42.961 | 3.429 / 1.090 |
14 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 267,7 | 1'43.135 | 3.603 / 0.174 |
15 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 268,2 | 1'43.363 | 3.831 / 0.228 |
16 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 266,5 | 1'44.308 | 4.776 / 0.945 |
17 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 269,5 | 1'44.467 | 4.935 / 0.159 |
18 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 257,4 | 1'44.645 | 5.113 / 0.178 |
19 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 261,4 | 1'44.717 | 5.185 / 0.072 |
20 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 264,8 | 1'45.724 | 6.192 / 1.007 |
21 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 264,5 | 1'46.200 | 6.668 / 0.476 |
gente allegra il ciel l'aiuta
GRAN PREMIO bwin DE ESPAÑA
Jerez de la Frontera, Sunday, April 29, 2012
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 275,0 | 1'50.860 | |
2 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 275,4 | 1'51.340 | 0.480 / 0.480 |
3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 278,4 | 1'51.477 | 0.617 / 0.137 |
4 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 271,2 | 1'51.983 | 1.123 / 0.506 |
5 | 46 | forrest46 | ITA | Ducati Team | Ducati | 276,4 | 1'52.061 | 1.201 / 0.078 |
6 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 275,8 | 1'52.368 | 1.508 / 0.307 |
7 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 274,5 | 1'52.392 | 1.532 / 0.024 |
8 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 276,4 | 1'52.491 | 1.631 / 0.099 |
9 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 273,8 | 1'52.711 | 1.851 / 0.220 |
10 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 261,6 | 1'52.968 | 2.108 / 0.257 |
11 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 263,0 | 1'53.074 | 2.214 / 0.106 |
12 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 271,7 | 1'53.145 | 2.285 / 0.071 |
13 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 262,1 | 1'53.455 | 2.595 / 0.310 |
14 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 257,1 | 1'53.534 | 2.674 / 0.079 |
15 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 251,5 | 1'53.820 | 2.960 / 0.286 |
16 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 258,0 | 1'54.074 | 3.214 / 0.254 |
17 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 260,6 | 1'54.483 | 3.623 / 0.409 |
18 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 258,9 | 1'55.241 | 4.381 / 0.758 |
19 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 257,0 | 1'55.322 | 4.462 / 0.081 |
20 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 273,7 | 1'55.399 | 4.539 / 0.077 |
1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda |
cauto ottimismo...
GRAN PREMIO bwin DE ESPAÑA
Jerez de la Frontera, Sunday, April 29, 2012
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 157.3 | 45'33.897 |
2 | 20 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 157.2 | +0.947 |
3 | 16 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 157.1 | +2.063 |
4 | 13 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 157.1 | +2.465 |
5 | 11 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 156.2 | +18.100 |
6 | 10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 156.0 | +21.395 |
7 | 9 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 155.6 | +28.637 |
8 | 8 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 155.6 | +28.869 |
9 | 7 | 46 | forrest46 | ITA | Ducati Team | Ducati | 155.3 | +34.852 |
10 | 6 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 155.3 | +35.103 |
11 | 5 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 155.1 | +38.041 |
12 | 4 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 153.2 | +1'12.728 |
13 | 3 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 152.9 | +1'18.669 |
14 | 2 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 152.3 | +1'29.142 |
15 | 1 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 152.1 | +1'32.478 |
16 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 151.7 | +1'40.577 | |
17 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 150.6 | 1 Lap | |
Not Classified | ||||||||
14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 153.7 | 2 Laps | ||
77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 152.7 | 3 Laps | ||
51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 152.6 | 9 Laps | ||
Not Starting | ||||||||
68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 0 Lap |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 14º| Humidity: 78%| Ground: 15ºRecords:
Pole Lap: | Jorge LORENZO | 1'39.532 | 160.0 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Fastest Lap: | Lap: 15 | Cal CRUTCHLOW | 1'40.019 | 159.2 Km/h |
Circuit Record Lap: | 2010 | Dani PEDROSA | 1'39.731 | 159.7 Km/h |
Best Lap: | 2008 | Jorge LORENZO | 1'38.189 | 162.2 Km/h |