Sciroppo famoso per eliminare in modo naturale il qatarro46 dai "polmoni"
COMMERCIALBANK GRAND PRIX OF QATAR
Doha, Thursday, April 05, 2012
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 334.5 | 1'56.474 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 329.9 | 1'56.648 | 0.174 / 0.174 |
3 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 334.2 | 1'56.924 | 0.450 / 0.276 |
4 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 326.7 | 1'56.982 | 0.508 / 0.058 |
5 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 332.9 | 1'57.130 | 0.656 / 0.148 |
6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 329.2 | 1'57.395 | 0.921 / 0.265 |
7 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 336.8 | 1'57.512 | 1.038 / 0.117 |
8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 330.0 | 1'57.547 | 1.073 / 0.035 |
9 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 337.2 | 1'57.912 | 1.438 / 0.365 |
10 | 46 | qatarro46 | ITA | Ducati Team | Ducati | 334.3 | 1'57.914 | 1.440 / 0.002 |
11 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 336.1 | 1'57.939 | 1.465 / 0.025 |
12 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 330.9 | 1'58.934 | 2.460 / 0.995 |
13 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 314.0 | 1'59.985 | 3.511 / 1.051 |
14 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 315.1 | 2'00.044 | 3.570 / 0.059 |
15 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 309.5 | 2'00.322 | 3.848 / 0.278 |
16 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 311.8 | 2'00.720 | 4.246 / 0.398 |
17 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR-FTR | 304.7 | 2'01.138 | 4.664 / 0.418 |
18 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 307.6 | 2'01.261 | 4.787 / 0.123 |
19 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR-FTR | 303.7 | 2'01.276 | 4.802 / 0.015 |
20 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 288.5 | 2'01.352 | 4.878 / 0.076 |
21 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 302.4 | 2'03.421 | 6.947 / 2.069 |
"put, ma non ti sembra di essere un po' sgradevole, con certe allusioni?"
"no, mi sento adeguato ai fatti e alle circostanze"
prima o poi chiunque dice qualcosa di interessante:
io sono convinto che se la mia salute reggerà ancora un po' finirò per difenderlo, il roscio: dagli stupidi che non smetteranno di dargli addosso quando avrà l'importanza e la popolarità di un fazzoletto sqatarrato, ma soprattutto dai suoi attuali sostenitori.
politica, ecologia e medicina - quando va bene e non vengono strumentalizzate - sono palliativi: è la cultura della contraccezione, l'unica possibilità di salvezza.quando tutti i "tifosi" del mondo conosceranno bene e di persona i loro beniamini (o non esisteranno più "tifosi", che secondo me è la stessa situazione espressa con parole diverse)... potremo ricominciare a ragionare.
COMMERCIALBANK GRAND PRIX OF QATAR
Doha, Friday, April 06, 2012
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 332,6 | 1'55.960 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 328,8 | 1'56.174 | 0.214 / 0.214 |
3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 332,2 | 1'56.648 | 0.688 / 0.474 |
4 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 328,2 | 1'56.671 | 0.711 / 0.023 |
5 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 339,0 | 1'56.678 | 0.718 / 0.007 |
6 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 331,6 | 1'56.697 | 0.737 / 0.019 |
7 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 336,9 | 1'56.782 | 0.822 / 0.085 |
8 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 330,5 | 1'56.814 | 0.854 / 0.032 |
9 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 332,4 | 1'57.197 | 1.237 / 0.383 |
10 | 46 | qatarro46 | ITA | Ducati Team | Ducati | 337,0 | 1'57.274 | 1.314 / 0.077 |
11 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 334,0 | 1'57.523 | 1.563 / 0.249 |
12 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 334,1 | 1'57.668 | 1.708 / 0.145 |
13 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 317,1 | 1'58.801 | 2.841 / 1.133 |
14 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 310,9 | 1'58.945 | 2.985 / 0.144 |
15 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR-FTR | 307,5 | 1'59.698 | 3.738 / 0.753 |
16 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 313,9 | 1'59.997 | 4.037 / 0.299 |
17 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 309,9 | 2'00.231 | 4.271 / 0.234 |
18 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 314,4 | 2'00.373 | 4.413 / 0.142 |
19 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 292,4 | 2'00.404 | 4.444 / 0.031 |
20 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR-FTR | 305,9 | 2'00.787 | 4.827 / 0.383 |
21 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 303,1 | 2'02.112 | 6.152 / 1.325 |
nel frattempo, in italia...
COMMERCIALBANK GRAND PRIX OF QATAR
Doha, Friday, April 06, 2012
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 329,7 | 1'55.302 | |
2 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 329,6 | 1'55.456 | 0.154 / 0.154 |
3 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 336,3 | 1'55.674 | 0.372 / 0.218 |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 333,4 | 1'55.905 | 0.603 / 0.231 |
5 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 334,9 | 1'56.114 | 0.812 / 0.209 |
6 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 338,3 | 1'56.163 | 0.861 / 0.049 |
7 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 338,8 | 1'56.402 | 1.100 / 0.239 |
8 | 46 | qatarro46 | ITA | Ducati Team | Ducati | 337,4 | 1'56.535 | 1.233 / 0.133 |
9 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 335,1 | 1'56.751 | 1.449 / 0.216 |
10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 334,0 | 1'56.771 | 1.469 / 0.020 |
11 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 327,0 | 1'57.030 | 1.728 / 0.259 |
12 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 335,8 | 1'57.223 | 1.921 / 0.193 |
13 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 312,3 | 1'58.261 | 2.959 / 1.038 |
14 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 316,8 | 1'58.310 | 3.008 / 0.049 |
15 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 313,5 | 1'58.800 | 3.498 / 0.490 |
16 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR-FTR | 306,6 | 1'59.087 | 3.785 / 0.287 |
17 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 313,1 | 1'59.169 | 3.867 / 0.082 |
18 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 292,2 | 1'59.517 | 4.215 / 0.348 |
19 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR-FTR | 311,4 | 2'00.035 | 4.733 / 0.518 |
20 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 314,5 | 2'00.226 | 4.924 / 0.191 |
21 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 312,2 | 2'00.563 | 5.261 / 0.337 |
che spettacolo... (foto @ValeYellow46) |
COMMERCIALBANK GRAND PRIX OF QATAR
Doha, Saturday, April 07, 2012
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 327,1 | 1'54.634 | |
2 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 331,9 | 1'54.855 | 0.221 / 0.221 |
3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 328,0 | 1'55.022 | 0.388 / 0.167 |
4 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 326,1 | 1'55.512 | 0.878 / 0.490 |
5 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 334,2 | 1'55.637 | 1.003 / 0.125 |
6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 328,9 | 1'55.858 | 1.224 / 0.221 |
7 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 330,8 | 1'55.905 | 1.271 / 0.047 |
8 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 337,1 | 1'55.983 | 1.349 / 0.078 |
9 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 334,0 | 1'56.063 | 1.429 / 0.080 |
10 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 333,5 | 1'56.198 | 1.564 / 0.135 |
11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 334,3 | 1'56.521 | 1.887 / 0.323 |
12 | 46 | qatarro46 | ITA | Ducati Team | Ducati | 338,1 | 1'56.813 | 2.179 / 0.292 |
13 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 314,8 | 1'57.644 | 3.010 / 0.831 |
14 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 309,6 | 1'58.266 | 3.632 / 0.622 |
15 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 312,1 | 1'58.520 | 3.886 / 0.254 |
16 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR-FTR | 303,6 | 1'58.795 | 4.161 / 0.275 |
17 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 311,1 | 1'59.085 | 4.451 / 0.290 |
18 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 311,5 | 1'59.195 | 4.561 / 0.110 |
19 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 296,8 | 1'59.664 | 5.030 / 0.469 |
20 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR-FTR | 306,1 | 2'00.493 | 5.859 / 0.829 |
21 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 309,9 | 2'00.757 | 6.123 / 0.264 |
tutto il web tace in segno di rispetto |
COMMERCIALBANK GRAND PRIX OF QATAR
Doha, Sunday, April 08, 2012
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 337,1 | 1'55.999 | |
2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 335,7 | 1'56.075 | 0.076 / 0.076 |
3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 333,3 | 1'56.326 | 0.327 / 0.251 |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 333,2 | 1'56.345 | 0.346 / 0.019 |
5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 332,9 | 1'56.469 | 0.470 / 0.124 |
6 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 337,7 | 1'56.775 | 0.776 / 0.306 |
7 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 341,3 | 1'56.783 | 0.784 / 0.008 |
8 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 334,7 | 1'56.982 | 0.983 / 0.199 |
9 | 46 | qatarro46 | ITA | Ducati Team | Ducati | 339,4 | 1'57.143 | 1.144 / 0.161 |
10 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 329,8 | 1'57.146 | 1.147 / 0.003 |
11 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 335,1 | 1'57.402 | 1.403 / 0.256 |
12 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 337,0 | 1'57.580 | 1.581 / 0.178 |
13 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 317,6 | 1'58.435 | 2.436 / 0.855 |
14 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 311,1 | 1'58.829 | 2.830 / 0.394 |
15 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 316,0 | 1'59.363 | 3.364 / 0.534 |
16 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR-FTR | 307,1 | 1'59.510 | 3.511 / 0.147 |
17 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 312,3 | 1'59.775 | 3.776 / 0.265 |
18 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 310,3 | 2'00.521 | 4.522 / 0.746 |
19 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR-FTR | 311,9 | 2'00.939 | 4.940 / 0.418 |
20 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 311,8 | 2'01.257 | 5.258 / 0.318 |
21 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 297,8 | 2'03.291 | 7.292 / 2.034 |
alessio salucci su twitter
Twitter è fantastico. :))
RispondiEliminaUna fonte inesauribile di apprendimento, ho pure scritto a Meda, ma quello risponde solo a te! Raccomandato! Dì la verità, sei in Qatar e hai preso il posto del Reggiani! :))
scusate, voi che avete la tv, chi è il miglior italiano in motogp? :)))
RispondiElimina