"chi ha preso metà della mia banana?"
COMMERCIAL BANK GRAND PRIX OF QATAR
Doha, Thursday, April 04, 2013
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 341.7 | 1'56.685 | |
2 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 338.5 | 1'56.743 | 0.058 / 0.058 |
3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 338.2 | 1'56.756 | 0.071 / 0.013 |
4 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 344.7 | 1'57.276 | 0.591 / 0.520 |
5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 343.0 | 1'57.538 | 0.853 / 0.262 |
6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 340.4 | 1'57.601 | 0.916 / 0.063 |
7 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 343.5 | 1'57.670 | 0.985 / 0.069 |
8 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 344.4 | 1'57.749 | 1.064 / 0.079 |
9 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 325.3 | 1'57.843 | 1.158 / 0.094 |
10 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 341.7 | 1'57.926 | 1.241 / 0.083 |
11 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 328.5 | 1'58.369 | 1.684 / 0.443 |
12 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 340.5 | 1'58.559 | 1.874 / 0.190 |
13 | 11 | Ben SPIES | USA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 341.0 | 1'58.575 | 1.890 / 0.016 |
14 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 319.1 | 1'59.608 | 2.923 / 1.033 |
15 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 323.2 | 1'59.633 | 2.948 / 0.025 |
16 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 324.3 | 1'59.758 | 3.073 / 0.125 |
17 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 320.6 | 2'00.341 | 3.656 / 0.583 |
18 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 317.6 | 2'00.426 | 3.741 / 0.085 |
19 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 311.4 | 2'00.563 | 3.878 / 0.137 |
20 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 321.0 | 2'01.227 | 4.542 / 0.664 |
21 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 317.7 | 2'01.438 | 4.753 / 0.211 |
22 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 317.9 | 2'01.942 | 5.257 / 0.504 |
23 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 317.2 | 2'02.079 | 5.394 / 0.137 |
24 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 318.3 | 2'02.135 | 5.450 / 0.056 |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 27º| Humidity: 56%| Ground: 36º
"ma che diavolo ho nel sedere?"
intanto nel mondo reale, quello dove ti dicono "fatti una vita"...
cos'era, l'anno in cui avrebbe dovuto ritirarsi in cambio dell'ultimo titulo?
non ditelo in giro, ma ha vinto lorenzo
intanto nel mondo reale, quello dove ti dicono "fatti una vita"...
COMMERCIAL BANK GRAND PRIX OF QATAR
Doha, Friday, April 05, 2013
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 341.0 | 1'56.477 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 338.2 | 1'56.745 | 0.268 / 0.268 |
3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 339.0 | 1'56.805 | 0.328 / 0.060 |
4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 337.8 | 1'57.169 | 0.692 / 0.364 |
5 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 340.1 | 1'57.257 | 0.780 / 0.088 |
6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 343.4 | 1'57.833 | 1.356 / 0.576 |
7 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 342.2 | 1'57.877 | 1.400 / 0.044 |
8 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 337.0 | 1'58.040 | 1.563 / 0.163 |
9 | 11 | Ben SPIES | USA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 339.0 | 1'58.137 | 1.660 / 0.097 |
10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 337.3 | 1'58.298 | 1.821 / 0.161 |
11 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 335.5 | 1'58.340 | 1.863 / 0.042 |
12 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 340.6 | 1'58.575 | 2.098 / 0.235 |
13 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 321.7 | 1'58.631 | 2.154 / 0.056 |
14 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 320.0 | 1'58.871 | 2.394 / 0.240 |
15 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 320.0 | 1'58.904 | 2.427 / 0.033 |
16 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 321.5 | 1'59.185 | 2.708 / 0.281 |
17 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 315.9 | 1'59.809 | 3.332 / 0.624 |
18 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 322.6 | 2'00.557 | 4.080 / 0.748 |
19 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 318.2 | 2'00.652 | 4.175 / 0.095 |
20 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 309.8 | 2'00.919 | 4.442 / 0.267 |
21 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 319.8 | 2'00.940 | 4.463 / 0.021 |
22 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 317.4 | 2'01.321 | 4.844 / 0.381 |
23 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 317.2 | 2'01.622 | 5.145 / 0.301 |
24 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 318.0 | 2'01.816 | 5.339 / 0.194 |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 26º| Humidity: 70%| Ground: 32ºcos'era, l'anno in cui avrebbe dovuto ritirarsi in cambio dell'ultimo titulo?
COMMERCIAL BANK GRAND PRIX OF QATAR
Doha, Friday, April 05, 2013
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 344.2 | 1'56.084 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 341.0 | 1'56.085 | 0.001 / 0.001 |
3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 337.5 | 1'56.326 | 0.242 / 0.241 |
4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 340.2 | 1'56.416 | 0.332 / 0.090 |
5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 343.0 | 1'56.417 | 0.333 / 0.001 |
6 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 344.4 | 1'56.502 | 0.418 / 0.085 |
7 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 341.0 | 1'56.572 | 0.488 / 0.070 |
8 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 340.2 | 1'56.670 | 0.586 / 0.098 |
9 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 332.6 | 1'56.901 | 0.817 / 0.231 |
10 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 343.0 | 1'56.984 | 0.900 / 0.083 |
11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 342.2 | 1'57.169 | 1.085 / 0.185 |
12 | 11 | Ben SPIES | USA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 341.2 | 1'57.308 | 1.224 / 0.139 |
13 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 325.2 | 1'57.420 | 1.336 / 0.112 |
14 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 320.7 | 1'57.956 | 1.872 / 0.536 |
15 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 320.7 | 1'58.211 | 2.127 / 0.255 |
16 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 324.2 | 1'58.396 | 2.312 / 0.185 |
17 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 320.8 | 1'58.863 | 2.779 / 0.467 |
18 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 318.2 | 1'59.180 | 3.096 / 0.317 |
19 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 318.3 | 1'59.212 | 3.128 / 0.032 |
20 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 321.2 | 1'59.755 | 3.671 / 0.543 |
21 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 322.8 | 1'59.758 | 3.674 / 0.003 |
22 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 317.8 | 1'59.837 | 3.753 / 0.079 |
23 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 317.1 | 2'00.080 | 3.996 / 0.243 |
24 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 317.8 | 2'00.439 | 4.355 / 0.359 |
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Dry| Aria: 27º| Umidità: 56%| Terreno: 32º
questo marquez vincerebbe anche con una bici! ;)))
COMMERCIAL BANK GRAND PRIX OF QATAR
Doha, Saturday, April 06, 2013
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 335.9 | 1'54.714 | |
2 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 334.7 | 1'54.916 | 0.202 / 0.202 |
3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 339.8 | 1'55.151 | 0.437 / 0.235 |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 336.4 | 1'55.160 | 0.446 / 0.009 |
5 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 340.0 | 1'55.477 | 0.763 / 0.317 |
6 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 339.0 | 1'55.645 | 0.931 / 0.168 |
7 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 337.7 | 1'55.711 | 0.997 / 0.066 |
8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 338.5 | 1'55.870 | 1.156 / 0.159 |
9 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 333.9 | 1'56.315 | 1.601 / 0.445 |
10 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 339.8 | 1'56.523 | 1.809 / 0.208 |
11 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 337.9 | 1'56.667 | 1.953 / 0.144 |
12 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 318.8 | 1'57.064 | 2.350 / 0.397 |
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Dry| Aria: 23º| Umidità: 45%| Terreno: 26ºCOMMERCIAL BANK GRAND PRIX OF QATAR
Doha, Sunday, April 07, 2013
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 166.4 | 42'39.802 |
2 | 20 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 166.0 | +5.990 |
3 | 16 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 166.0 | +6.201 |
4 | 13 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 165.8 | +9.473 |
5 | 11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 165.2 | +18.764 |
6 | 10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 165.0 | +22.148 |
7 | 9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 164.8 | +24.355 |
8 | 8 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 164.8 | +24.920 |
9 | 7 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 164.0 | +37.124 |
10 | 6 | 11 | Ben SPIES | USA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 163.5 | +44.908 |
11 | 5 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 163.2 | +49.809 |
12 | 4 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 162.8 | +56.495 |
13 | 3 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 162.0 | +1'09.599 |
14 | 2 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 161.9 | +1'10.742 |
15 | 1 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 161.8 | +1'13.600 |
16 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 160.8 | +1'29.444 | |
17 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 160.5 | +1'34.341 | |
18 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 160.5 | +1'34.683 | |
Not Classified | ||||||||
5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 161.9 | 7 Laps | ||
9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 160.5 | 10 Laps | ||
6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 164.8 | 14 Laps | ||
38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 162.4 | 18 Laps | ||
67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 149.2 | 21 Laps | ||
17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 0 Lap |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 21º| Humidity: 66%| Ground: 23ºRecords:
Pole Lap: | Jorge LORENZO | 1'54.714 | 168.8 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Fastest Lap: | Lap: 3 | Marc MARQUEZ | 1'55.445 | 167.7 Km/h |
Circuit Record Lap: | 2008 | Casey STONER | 1'55.153 | 168.1 Km/h |
Best Lap: | 2008 | Jorge LORENZO | 1'53.927 | 170.0 Km/h |
e non ne ho viste molte, di yamaha ufficiali
Nessun commento:
Posta un commento