ridolini46, l'uomo da 15 milioni l'anno se bastano, parte molto prudentemente... anche se c'è chi dice che sia stato l'unico, oggi, a migliorare il proprio tempo dello scorso anno. |
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Prev. Gap | Lead. Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge Lorenzo | Yamaha Factory Racing | 2:01.657 | - | - | 30 |
2 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 2:02.003 | +0.346 | +0.346 | 48 |
3 | Cal Crutchlow | Monster Yamaha Tech 3 | 2:02.221 | +0.218 | +0.564 | 32 |
4 | Ben Spies | Yamaha Factory Racing | 2:02.234 | +0.013 | +0.577 | 28 |
5 | Valentino Rossi | Ducati Team | 2:02.392 | +0.158 | +0.735 | 43 |
6 | Andrea Dovizioso | Monster Yamaha Tech 3 | 2:02.751 | +0.359 | +1.094 | 20 |
7 | Hector Barbera | Pramac Racing Team | 2:02.773 | +0.022 | +1.116 | 41 |
8 | Katsuyuki Nakasuga | Yamaha Factory | 2:02.829 | +0.056 | +1.172 | 32 |
9 | Alvaro Bautista | San Carlo Honda Gresini | 2:02.869 | +0.040 | +1.212 | 45 |
10 | Nicky Hayden | Ducati Team | 2:03.151 | +0.282 | +1.494 | 33 |
11 | Stefan Bradl | LCR Honda | 2:03.668 | +0.517 | +2.011 | 44 |
12 | Karel Abraham | Cardion AB Motoracing | 2:03.781 | +0.113 | +2.124 | 45 |
13 | Franco Bataini | Ducati Team | 2:04.986 | +1.205 | +3.329 | 35 |
14 | Casey Stoner | Repsol Honda Team | 2:07.163 | +2.177 | +5.506 | 4 |
15 | Colin Edwards | NGM Mobile Forward Racing | 2:08.240 | +1.077 | +6.583 | 21 |
16 | Jordi Torres | Avintia Racing | 2:10.671 | +2.431 | +9.014 | 42 |
17 | Ivan Silva | Avintia Racing | 2:11.267 | +0.596 | +9.610 | 12 |
problemi fisici per stoner, probabilmente di tipo psicosomatico e dovuti alla pressione psicologica... |
se il buon giorno si vede dal mattino...
ma uccio sa qualcosa che non è di dominio pubblico? non è che sotto sotto la ducati sta trattando rossi come tutti quelli che lo hanno preceduto? vergogna, ducati, sei un'azienda di lavativi! :)))
giorno 2
ridolini46 rompe gli indugi
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Prev. Gap | Lead. Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Casey Stoner | 2:00.895 | - | - | 29 | |
2 | Ben Spies | 2:01.052 | +0.157 | +0.157 | 37 | |
3 | Jorge Lorenzo | 2:01.068 | +0.016 | +0.173 | 40 | |
4 | Dani Pedrosa | 2:01.508 | +0.440 | +0.613 | 35 | |
5 | Cal Crutchlow | 2:01.565 | +0.057 | +0.670 | 42 | |
6 | Hector Barbera | 2:01.788 | +0.223 | +0.893 | 50 | |
7 | Valentino Rossi | 2:01.886 | +0.098 | +0.991 | 44 | |
8 | Alvaro Bautista | 2:01.933 | +0.047 | +1.038 | 46 | |
9 | Andrea Dovizioso | 2:02.160 | +0.227 | +1.265 | 42 | |
10 | Nicky Hayden | 2:02.354 | +0.194 | +1.459 | 41 | |
11 | Stefan Bradl | 2:02.414 | +0.060 | +1.519 | 41 | |
12 | Karel Abraham | 2:02.598 | +0.184 | +1.703 | 66 | |
13 | Katsuyuki Nakasuga | 2:02.941 | +0.343 | +2.046 | 40 | |
14 | Franco Battaini | 2:04.311 | +1.370 | +3.416 | 38 | |
15 | Colin Edwards | 2:05.603 | +1.292 | +4.708 | 37 | |
16 | Ivan Silva | 2:10.297 | +4.694 | +9.402 | 16 | |
17 | Jordi Torres | 2:11.893 | +1.596 | +10.998 | 2 | |
18 | Robertino Pietri | 2:12.546 | +0.653 | +11.651 | 5 |
ValeYellow46 Valentino Rossi
Ho visto che la foto è già girata su twitter,ma io la metto lo stesso perchè è un bel traverso!Sepang 2012.curva 3. pic.twitter.com/EvYahPIh
"prendo un secondo al giro ma va' che traversi!"
ridolini46, va bene che tu non sei un fannullone come me e ti guadagni la pagnotta e cammini con le tue gambe... però hai passato la trentina: vai a bordo, cazzo!
anzi no, fai così, salta sulla scialuppa e tornatene a casa da mammà.
ducanic, la fine di un'epoca.
giorno 3
ridolini46, il gran finale
il terzo giorno è andato piuttosto bene,ho finito quinto dietro le due honda e le due yamaha factory.
via web
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Prev. Gap | Lead. Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Casey Stoner | Repsol Honda Team | 1:59.607 | - | - | 21 |
2 | Jorge Lorenzo | Yamaha Factory Racing | 2:00.198 | +0.591 | +0.591 | 35 |
3 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 2:00.256 | +0.058 | +0.649 | 26 |
4 | Ben Spies | Yamaha Factory Racing | 2:00.495 | +0.239 | +0.888 | 16 |
5 | Valentino Rossi | Ducati Team | 2:00.824 | +0.329 | +1.217 | 42 |
6 | Hector Barbera | Pramac Racing Team | 2:00.929 | +0.105 | +1.322 | 40 |
7 | Cal Crutchlow | Monster Yamaha Tech 3 | 2:01.108 | +0.179 | +1.501 | 26 |
8 | Andrea Dovizioso | Monster Yamaha Tech 3 | 2:01.257 | +0.149 | +1.650 | 40 |
9 | Alvaro Bautista | San Carlo Honda Gresini | 2:01.384 | +0.127 | +1.777 | 34 |
10 | Nicky Hayden | Ducati Team | 2:01.729 | +0.345 | +2.122 | 19 |
11 | Stefan Bradl | LCR Honda | 2:01.894 | +0.165 | +2.287 | 38 |
12 | Karel Abraham | Cardion AB Motoracing | 2:02.218 | +0.324 | +2.611 | 38 |
13 | Katsuyuki Nakasuga | Yamaha Factory | 2:02.334 | +0.116 | +2.727 | 27 |
14 | Franco Battaini | Ducati Team | 2:03.033 | +0.699 | +3.426 | 35 |
15 | Colin Edwards | NGM Mobile Forward Racing | 2:04.722 | +1.689 | +5.115 | 36 |
16 | Ivan Silva | Avintia Racing | 2:08.225 | +3.503 | +8.618 | 41 |
17 | Robertino Pietri | Avintia Racing | 2:09.640 | +1.415 | +10.033 | 16 |
18 | Jordi Torres | Avintia Racing | 2:10.184 | +0.544 | +10.577 | 29 |
per chi volesse fare dei paragoni con i test dello scorso anno
RispondiEliminahttp://www.motogp.com/it/TestResults/MotoGP+Sepang+Test+2011
Yeah!! Mi mancavano troppo i post con foto del put! :)))
RispondiEliminadavvero, guardate su twitter cosa scrive uccio.
RispondiEliminaper essere al giorno zero a me sembra che ci sia aria di tempesta...
http://www.youtube.com/watch?v=S6JAolL73ho
problemi fisici per stoner, probabilmente di tipo psicosomatico...tipo la psoriasi? :-P
RispondiEliminaSepang 2011? Put, perdiamo colpi, in stile motoRblog
RispondiElimina0.32
RispondiEliminacorreggo immediatamente!
23.11
RispondiEliminaciao porty!
devi sapere che stoner, campione mondiale in carica, è molto fragile psicologicamente (lo dice tra le righe - non quelle che stai pensando tu - persino guido meda).
avendo l'australiano solo 2 tituli, ogni volta che vede qualcuno che ne ha vinti di più gli va in pappa il sistema immunitario.
per fortuna i suoi genitori lo hanno convinto che agostini è la versione estiva di babbo natale, ma per proteggerlo dal roscio l'unica soluzione sembra essere quella di portarlo in pista così:
http://farm4.staticflickr.com/3068/2919798720_0e30de6ebc_z.jpg
per fortuna i suoi genitori lo hanno convinto che agostini è la versione estiva di babbo natale, ma per proteggerlo dal roscio l'unica soluzione sembra essere quella di portarlo in pista così:
RispondiEliminahttp://farm4.staticflickr.com/3068/2919798720_0e30de6ebc_z.jpg
Oddio sto morendo!! :D
Questi dovrebbero essere i tempi aggiornati alla fine del day 2:
01 Casey Stoner 2:00.895 - - 29
02 Ben Spies 2:01.052 +0.157 +0.157 37
03 Jorge Lorenzo 2:01.068 +0.016 +0.173 40
04 Dani Pedrosa 2:01.508 +0.440 +0.613 35
05 Cal Crutchlow 2:01.565 +0.057 +0.670 42
06 Hector Barbera 2:01.788 +0.223 +0.893 50
07 Valentino Rossi 2:01.886 +0.098 +0.991 44
08 Alvaro Bautista 2:01.933 +0.047 +1.038 46
09 Andrea Dovizioso 2:02.160 +0.227 +1.265 42
10 Nicky Hayden 2:02.354 +0.194 +1.459 41
11 Stefan Bradl 2:02.414 +0.060 +1.519 41
12 Karel Abraham 2:02.598 +0.184 +1.703 66
13 Katsuyuki Nakasuga 2:02.941 +0.343 +2.046 40
14 Franco Battaini 2:04.311 +1.370 +3.416 38
15 Colin Edwards 2:05.603 +1.292 +4.708 37
16 Ivan Silva 2:10.297 +4.694 +9.402 16
17 Jordi Torres 2:11.893 +1.596 +10.998 2
18 Robertino Pietri 2:12.546 +0.653 +11.651 5
stavolta non era colpa mia, il delirio era di motogp.com
RispondiEliminaStoner ha cercato il tempone, non sono gli altri ad essere indietro...
RispondiElimina01 Stoner C.Repsol Honda Team 1:59.607
02 Lorenzo J.Yamaha Factory Racing +0.591
03 Pedrosa D.Repsol Honda Team +0.649
04 Spies B.Yamaha Factory Racing +0.888
05 Rossi V.Ducati Team +1.217
06 Barbera H.Pramac Racing Team +1.322
07 Crutchlow C.Monster Yamaha Tech 3 +1.501
08 Dovizioso A.Monster Yamaha Tech 3 +1.650
09 Bautista A.San Carlo Honda Gresini +1.777
10 Hayden N.Ducati Team +2.122
11 Bradl S.LCR Honda +2.287
12 Abraham K.Cardion AB Motoracing +2.611
13 Nakasuga K.Yamaha Factory +2.727
14 Battaini F.Ducati Team +3.426
15 Edwards C.NGM Mobile Forward Racing +5.115
16 Silva I.Avintia Racing +8.618
17 Pietri R.Avintia Racing +10.033
18 Torres J.Avintia Racing +10.577
http://gigler.blogspot.com/2012/02/tempi-di-seconda-mano.html
RispondiElimina... e non è un giornalista: immaginate, partendo da meda & c, cosa potrebbe scrivere uno di quei personaggi mitologici di cui ci hanno parlato fin da piccini... i PROFESSIONISTI.
signori miei, forse dovremmo cominciare a pensare una definizione diversa, per coloro che vengono pagati (da chi, chi sono i "datori di lavoro" delle testate giornalistiche?) per fare informazione.
o almeno dovremmo scoprire la bellezza della nostra lingua, magari trovandoci in breve a indugiare sui vocabolari, curiosando fra le origini delle parole e le varie sfumature di significato.
in un buon vocabolario c'è più ironia che in qualsiasi altro luogo.
https://twitter.com/#!/putredine/status/164391893575278592
RispondiElimina"scommettiamo che alla fine del terzo giorno il vale starà sul secondo?"
31 Gen via web