estate, tempo di vacanze e divertimenti, ma...
non abbandonate i vecchi
in autostrada,
portateli in pista!
IVECO TT ASSEN
Assen, Thursday, June 28, 2012
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 297.9 | 1'35.106 | |
2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 304.2 | 1'35.126 | 0.020 / 0.020 |
3 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 302.4 | 1'35.181 | 0.075 / 0.055 |
4 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 297.4 | 1'35.555 | 0.449 / 0.374 |
5 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 296.3 | 1'35.841 | 0.735 / 0.286 |
6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 300.3 | 1'35.867 | 0.761 / 0.026 |
7 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 301.8 | 1'35.970 | 0.864 / 0.103 |
8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 299.8 | 1'35.995 | 0.889 / 0.025 |
9 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 298.8 | 1'36.031 | 0.925 / 0.036 |
10 | 46 | Vecchiettino Rossi | ITA | Ducati Team | Ducati | 300.3 | 1'36.084 | 0.978 / 0.053 |
11 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 300.1 | 1'36.737 | 1.631 / 0.653 |
12 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 283.1 | 1'37.187 | 2.081 / 0.450 |
13 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 279.9 | 1'37.365 | 2.259 / 0.178 |
14 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 281.7 | 1'37.771 | 2.665 / 0.406 |
15 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 297.9 | 1'37.850 | 2.744 / 0.079 |
16 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 283.5 | 1'38.642 | 3.536 / 0.792 |
17 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 279.4 | 1'38.649 | 3.543 / 0.007 |
18 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 282.4 | 1'39.076 | 3.970 / 0.427 |
19 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 264.9 | 1'39.385 | 4.279 / 0.309 |
20 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 281.7 | 1'39.495 | 4.389 / 0.110 |
21 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 280.8 | 1'39.530 | 4.424 / 0.035 |
grazie a http://www.motogp.com/it
IVECO TT ASSEN
Assen, Thursday, June 28, 2012
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 299,1 | 1'34.866 | |
2 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 297,4 | 1'34.872 | 0.006 / 0.006 |
3 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 297,7 | 1'34.968 | 0.102 / 0.096 |
4 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 302,2 | 1'35.008 | 0.142 / 0.040 |
5 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 299,6 | 1'35.057 | 0.191 / 0.049 |
6 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 303,5 | 1'35.080 | 0.214 / 0.023 |
7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 302,3 | 1'35.257 | 0.391 / 0.177 |
8 | 46 | Vecchiettino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 300,8 | 1'35.296 | 0.430 / 0.039 |
9 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 302,7 | 1'35.298 | 0.432 / 0.002 |
10 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 301,4 | 1'35.304 | 0.438 / 0.006 |
11 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 302,9 | 1'35.337 | 0.471 / 0.033 |
12 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 282,4 | 1'36.615 | 1.749 / 1.278 |
13 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 281,2 | 1'36.871 | 2.005 / 0.256 |
14 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 282,4 | 1'37.057 | 2.191 / 0.186 |
15 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 281,3 | 1'37.572 | 2.706 / 0.515 |
16 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 300,0 | 1'37.628 | 2.762 / 0.056 |
17 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 285,5 | 1'37.657 | 2.791 / 0.029 |
18 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 282,1 | 1'37.669 | 2.803 / 0.012 |
19 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 283,8 | 1'37.973 | 3.107 / 0.304 |
20 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 281,7 | 1'38.279 | 3.413 / 0.306 |
21 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 266,1 | 1'38.373 | 3.507 / 0.094 |
il vincitore dello scorso anno
vecchio chiama vecchio... è ancora vivo ralf malph?
IVECO TT ASSEN
ahahahah
oh, lei è un'universitaria, mica una capretta qualsiasi! ;)
IVECO TT ASSEN
Assen, Friday, June 29, 2012
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 302.3 | 1'34.522 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 302.4 | 1'34.683 | 0.161 / 0.161 |
3 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 301.8 | 1'34.746 | 0.224 / 0.063 |
4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 300.3 | 1'35.069 | 0.547 / 0.323 |
5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 307.9 | 1'35.250 | 0.728 / 0.181 |
6 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 303.4 | 1'35.312 | 0.790 / 0.062 |
7 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 301.8 | 1'35.400 | 0.878 / 0.088 |
8 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 300.1 | 1'35.428 | 0.906 / 0.028 |
9 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 304.9 | 1'35.559 | 1.037 / 0.131 |
10 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 298.1 | 1'35.640 | 1.118 / 0.081 |
11 | 46 | Vecchiettino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 299.1 | 1'36.466 | 1.944 / 0.826 |
12 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 286.4 | 1'36.663 | 2.141 / 0.197 |
13 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 281.8 | 1'36.784 | 2.262 / 0.121 |
14 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 299.9 | 1'37.707 | 3.185 / 0.923 |
15 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 280.7 | 1'37.765 | 3.243 / 0.058 |
16 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 280.2 | 1'37.847 | 3.325 / 0.082 |
17 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 269.1 | 1'38.069 | 3.547 / 0.222 |
18 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 280.0 | 1'38.483 | 3.961 / 0.414 |
19 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 282.0 | 1'38.860 | 4.338 / 0.377 |
20 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 273.4 | 1'40.332 | 5.810 / 1.472 |
21 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 281.8 | 1'40.683 | 6.161 / 0.351 |
vecchio chiama vecchio... è ancora vivo ralf malph?
IVECO TT ASSEN
MotoGP Qualifying Practice Classification 2012
Assen, Friday, June 29, 2012
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 303.4 | 1'33.713 | |
2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 303.4 | 1'33.828 | 0.115 / 0.115 |
3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 305.7 | 1'34.001 | 0.288 / 0.173 |
4 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 304.0 | 1'34.035 | 0.322 / 0.034 |
5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 299.0 | 1'34.486 | 0.773 / 0.451 |
6 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 297.2 | 1'34.644 | 0.931 / 0.158 |
7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 299.6 | 1'34.698 | 0.985 / 0.054 |
8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 299.4 | 1'34.722 | 1.009 / 0.024 |
9 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 300.0 | 1'34.751 | 1.038 / 0.029 |
10 | 46 | Vecchiettino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 302.1 | 1'35.057 | 1.344 / 0.306 |
11 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 305.0 | 1'35.289 | 1.576 / 0.232 |
12 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 286.6 | 1'35.830 | 2.117 / 0.541 |
13 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 286.3 | 1'36.007 | 2.294 / 0.177 |
14 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 283.2 | 1'36.647 | 2.934 / 0.640 |
15 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 284.7 | 1'36.943 | 3.230 / 0.296 |
16 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 270.0 | 1'36.967 | 3.254 / 0.024 |
17 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 302.8 | 1'37.110 | 3.397 / 0.143 |
18 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 279.8 | 1'37.191 | 3.478 / 0.081 |
19 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 283.5 | 1'37.281 | 3.568 / 0.090 |
20 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 284.3 | 1'37.554 | 3.841 / 0.273 |
21 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 283.4 | 1'38.305 | 4.592 / 0.751 |
ahahahah
oh, lei è un'universitaria, mica una capretta qualsiasi! ;)
IVECO TT ASSEN
Assen, Saturday, June 30, 2012
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 302.4 | 1'34.636 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 302.2 | 1'34.668 | 0.032 / 0.032 |
3 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 302.7 | 1'34.681 | 0.045 / 0.013 |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 309.4 | 1'34.734 | 0.098 / 0.053 |
5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 299.3 | 1'34.742 | 0.106 / 0.008 |
6 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 297.4 | 1'34.817 | 0.181 / 0.075 |
7 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 303.4 | 1'34.999 | 0.363 / 0.182 |
8 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 304.8 | 1'35.101 | 0.465 / 0.102 |
9 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 299.9 | 1'35.267 | 0.631 / 0.166 |
10 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 300.9 | 1'35.334 | 0.698 / 0.067 |
11 | 46 | Vecchiettino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 300.6 | 1'35.742 | 1.106 / 0.408 |
12 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 284.3 | 1'36.342 | 1.706 / 0.600 |
13 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 284.5 | 1'36.353 | 1.717 / 0.011 |
14 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 300.6 | 1'36.814 | 2.178 / 0.461 |
15 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 281.7 | 1'37.022 | 2.386 / 0.208 |
16 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 279.8 | 1'37.140 | 2.504 / 0.118 |
17 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 284.7 | 1'37.651 | 3.015 / 0.511 |
18 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 283.4 | 1'37.861 | 3.225 / 0.210 |
19 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 266.1 | 1'38.206 | 3.570 / 0.345 |
20 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 286.8 | 1'38.274 | 3.638 / 0.068 |
21 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 282.4 | 1'38.580 | 3.944 / 0.306 |
la moto scartata da Vecchiettino e mai più sviluppata
IVECO TT ASSEN
Assen, Saturday, June 30, 2012
Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 171,4 | 41'19.855 |
2 | 20 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 171,1 | +4.965 |
3 | 16 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 170,6 | +11.994 |
4 | 13 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 170,4 | +14.775 |
5 | 11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 169,9 | +22.074 |
6 | 10 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 169,3 | +31.660 |
7 | 9 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 167,4 | +59.107 |
8 | 8 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 167,1 | +1'04.441 |
9 | 7 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 166,9 | +1'06.980 |
10 | 6 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 165,7 | +1'25.087 |
11 | 5 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 165,3 | +1'32.103 |
12 | 4 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 165,2 | +1'33.797 |
13 | 3 | 46 | Vecchiettino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 163,6 | 1 Giro |
14 | 2 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 163,6 | 1 Giro |
Non classificato | ||||||||
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 167,0 | 12 Giri | ||
5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 155,7 | 19 Giri | ||
68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 165,6 | 21 Giri | ||
6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 162,0 | 25 Giri | ||
99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 0 Giro | |||
19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 0 Giro | |||
Non al via | ||||||||
17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 0 Giro |
noi non facciamo supposizioni, lo abbiamo filmato mentre provava la honda ufficiale!
http://www.moto.it//static/upl/ros/0006/rossivenola.mp3
RispondiEliminaaudio: dichiarazioni del roscio alla vigilia della gara.