
2004 (foto cliccabile)
venerdì, prime libere.
1 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 302.1 1′38.032
2 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 299.2 1′38.241 0.209 / 0.209
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 300.6 1′38.259 0.227 / 0.018
4 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 292.1 1′38.413 0.381 / 0.154
5 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 307.7 1′38.569 0.537 / 0.156
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 294.8 1′38.781 0.749 / 0.212
7 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 298.9 1′38.862 0.830 / 0.081
8 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 304.1 1′38.895 0.863 / 0.033
9 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 293.5 1′39.042 1.010 / 0.147
10 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 289.5 1′39.779 1.747 / 0.737
11 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 296.7 1′39.848 1.816 / 0.069
12 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 299.3 1′39.856 1.824 / 0.008
13 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 293.8 1′40.129 2.097 / 0.273
14 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 304.0 1′40.199 2.167 / 0.070
15 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 306.3 1′40.407 2.375 / 0.208
16 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 296.1 1′40.469 2.437 / 0.062
17 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 290.2 1′41.034 3.002 / 0.565
venerdì, seconde libere.
1 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 308.0 1′37.663
2 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 297.4 1′37.724 0.061 / 0.061
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 301.4 1′37.727 0.064 / 0.003
4 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 299.3 1′38.102 0.439 / 0.375
5 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 300.2 1′38.102 0.439
6 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 297.2 1′38.203 0.540 / 0.101
7 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 282.2 1′38.473 0.810 / 0.270
8 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 301.1 1′38.563 0.900 / 0.090
9 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 307.4 1′38.596 0.933 / 0.033
10 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 297.1 1′38.611 0.948 / 0.015
11 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 291.3 1′38.645 0.982 / 0.034
12 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 295.8 1′38.658 0.995 / 0.013
13 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 295.9 1′38.760 1.097 / 0.102
14 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 302.9 1′38.912 1.249 / 0.152
15 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 297.4 1′39.021 1.358 / 0.109
16 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 294.0 1′39.137 1.474 / 0.116
17 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 289.2 1′40.173 2.510 / 1.036
sabato, libere.
1 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 283.8 1′44.515
2 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 278.8 1′45.079 0.564 / 0.564
3 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 276.0 1′45.955 1.440 / 0.876
4 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 286.1 1′46.481 1.966 / 0.526
5 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 276.2 1′47.676 3.161 / 1.195
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 276.3 1′47.849 3.334 / 0.173
7 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 265.9 1′48.102 3.587 / 0.253
8 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 280.5 1′48.140 3.625 / 0.038
9 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 267.6 1′49.117 4.602 / 0.977
10 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 262.7 1′50.896 6.381 / 1.779
11 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 245.8 1′51.497 6.982 / 0.601
12 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 256.3 1′51.611 7.096 / 0.114
Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 281.3 1′52.111 7.596 / 0.500
Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 267.7 1′52.704 8.189 / 0.593
Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 236.4 1′53.670 9.155 / 0.966
Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 274.7 1′53.872 9.357 / 0.202
qualifiche.
1 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 298.3 1′37.161
2 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 305.3 1′37.294 0.133 / 0.133
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 302.1 1′37.324 0.163 / 0.030
4 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 300.3 1′37.384 0.223 / 0.060
5 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 307.3 1′37.866 0.705 / 0.482
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 298.8 1′38.073 0.912 / 0.207
7 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 299.8 1′38.080 0.919 / 0.007
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 298.8 1′38.189 1.028 / 0.109
9 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 301.4 1′38.271 1.110 / 0.082
10 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 292.4 1′38.363 1.202 / 0.092
11 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 296.5 1′38.497 1.336 / 0.134
12 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 285.5 1′38.786 1.625 / 0.289
13 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 306.0 1′38.922 1.761 / 0.136
14 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 305.3 1′38.934 1.773 / 0.012
15 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 293.9 1′39.172 2.011 / 0.238
16 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 295.9 1′39.378 2.217 / 0.206
17 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 307.9 1′39.894 2.733 / 0.516
gara.
1 25 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 153.2 45′51.483
2 20 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 153.0 +3.051
3 16 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 152.8 +7.658
4 13 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 152.3 +16.530
5 11 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 152.3 +16.555
6 10 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 151.4 +32.575
7 9 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 151.1 +38.749
8 8 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 151.0 +40.912
9 7 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 150.2 +54.887
10 6 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 150.0 +59.697
11 5 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 149.9 +1′00.374
12 4 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 149.8 +1′01.793
13 3 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 148.6 +1′24.370
2 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 299.2 1′38.241 0.209 / 0.209
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 300.6 1′38.259 0.227 / 0.018
4 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 292.1 1′38.413 0.381 / 0.154
5 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 307.7 1′38.569 0.537 / 0.156
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 294.8 1′38.781 0.749 / 0.212
7 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 298.9 1′38.862 0.830 / 0.081
8 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 304.1 1′38.895 0.863 / 0.033
9 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 293.5 1′39.042 1.010 / 0.147
10 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 289.5 1′39.779 1.747 / 0.737
11 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 296.7 1′39.848 1.816 / 0.069
12 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 299.3 1′39.856 1.824 / 0.008
13 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 293.8 1′40.129 2.097 / 0.273
14 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 304.0 1′40.199 2.167 / 0.070
15 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 306.3 1′40.407 2.375 / 0.208
16 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 296.1 1′40.469 2.437 / 0.062
17 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 290.2 1′41.034 3.002 / 0.565
venerdì, seconde libere.
1 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 308.0 1′37.663
2 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 297.4 1′37.724 0.061 / 0.061
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 301.4 1′37.727 0.064 / 0.003
4 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 299.3 1′38.102 0.439 / 0.375
5 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 300.2 1′38.102 0.439
6 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 297.2 1′38.203 0.540 / 0.101
7 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 282.2 1′38.473 0.810 / 0.270
8 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 301.1 1′38.563 0.900 / 0.090
9 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 307.4 1′38.596 0.933 / 0.033
10 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 297.1 1′38.611 0.948 / 0.015
11 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 291.3 1′38.645 0.982 / 0.034
12 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 295.8 1′38.658 0.995 / 0.013
13 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 295.9 1′38.760 1.097 / 0.102
14 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 302.9 1′38.912 1.249 / 0.152
15 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 297.4 1′39.021 1.358 / 0.109
16 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 294.0 1′39.137 1.474 / 0.116
17 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 289.2 1′40.173 2.510 / 1.036
sabato, libere.
1 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 283.8 1′44.515
2 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 278.8 1′45.079 0.564 / 0.564
3 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 276.0 1′45.955 1.440 / 0.876
4 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 286.1 1′46.481 1.966 / 0.526
5 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 276.2 1′47.676 3.161 / 1.195
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 276.3 1′47.849 3.334 / 0.173
7 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 265.9 1′48.102 3.587 / 0.253
8 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 280.5 1′48.140 3.625 / 0.038
9 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 267.6 1′49.117 4.602 / 0.977
10 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 262.7 1′50.896 6.381 / 1.779
11 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 245.8 1′51.497 6.982 / 0.601
12 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 256.3 1′51.611 7.096 / 0.114
Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 281.3 1′52.111 7.596 / 0.500
Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 267.7 1′52.704 8.189 / 0.593
Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 236.4 1′53.670 9.155 / 0.966
Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 274.7 1′53.872 9.357 / 0.202
qualifiche.
1 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 298.3 1′37.161
2 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 305.3 1′37.294 0.133 / 0.133
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 302.1 1′37.324 0.163 / 0.030
4 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 300.3 1′37.384 0.223 / 0.060
5 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 307.3 1′37.866 0.705 / 0.482
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 298.8 1′38.073 0.912 / 0.207
7 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 299.8 1′38.080 0.919 / 0.007
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 298.8 1′38.189 1.028 / 0.109
9 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 301.4 1′38.271 1.110 / 0.082
10 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 292.4 1′38.363 1.202 / 0.092
11 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 296.5 1′38.497 1.336 / 0.134
12 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 285.5 1′38.786 1.625 / 0.289
13 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 306.0 1′38.922 1.761 / 0.136
14 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 305.3 1′38.934 1.773 / 0.012
15 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 293.9 1′39.172 2.011 / 0.238
16 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 295.9 1′39.378 2.217 / 0.206
17 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 307.9 1′39.894 2.733 / 0.516
gara.
1 25 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 153.2 45′51.483
2 20 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 153.0 +3.051
3 16 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 152.8 +7.658
4 13 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 152.3 +16.530
5 11 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 152.3 +16.555
6 10 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 151.4 +32.575
7 9 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 151.1 +38.749
8 8 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 151.0 +40.912
9 7 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 150.2 +54.887
10 6 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 150.0 +59.697
11 5 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 149.9 +1′00.374
12 4 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 149.8 +1′01.793
13 3 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 148.6 +1′24.370